
# | Name | Verein | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Christoffer Mafoumbi | Blackpool FC | 03.03.1994 | |||
Barel Mouko | CS La Mancha | 05.04.1979 | |||
Gildas Mouyabi | AC Léopards | 29.10.1986 | |||
Perraud Ndinga | Patronage Sainte Anne | 08.05.1999 | |||
Pavelh Ndzila | 12.01.1995 | ||||
Darnet Ombandza | Diables Noirs | 09.04.1998 | |||
Abwehr | |||||
Tobias Badila | AS Nancy Lorraine | 12.05.1993 | |||
Marvin Baudry | SV Zulte Waregem | 26.01.1990 | |||
Dimitri Bissiki | AC Léopards | 17.03.1991 | |||
Arnold Bouka Moutou | Dijon FCO | 28.11.1988 | |||
Clevid Dikamona | Platanias Chanion | 23.06.1990 | |||
Ramaric Etou | Beitar Tel Aviv Bat Yam | 25.01.1995 | |||
Baron Kibamba | CARA | 23.03.1998 | |||
Farnèse Mampémbé | AS Etoile du Congo | 02.04.1998 | |||
Fernand Mayembo | Grenoble Foot 38 | 09.01.1996 | |||
Boris Moubhio | AC Léopards | 25.10.1988 | |||
Francis N'Ganga | Sporting Charleroi | 16.06.1985 | |||
Imouélé Ngampio | AC Léopards | 26.02.1998 | |||
Fred Ngoma | AC Léopards | 24.11.1997 | |||
Francis Okombi | 15.10.1996 | ||||
Varel Rozan | AC Léopards | 09.09.1994 | |||
Gloire Yila | AC Léopards | 25.04.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
Stanislas Ankira | AC Léopards | 04.12.1994 | |||
Durel Avounou | SM Caen | 25.09.1997 | |||
Dylan Bahamboula | Dijon FCO | 22.05.1995 | |||
Césaire Gandzé | AC Léopards | 06.03.1989 | |||
Béranger Itoua | 09.05.1992 | ||||
Prestone Lakolo | AS Otôho | 13.04.1989 | |||
Loussoukou | CARA | 05.12.1996 | |||
Chardin Madila | AC Léopards | 15.04.1990 | |||
Junior Makiesse | AC Léopards | 12.06.1993 | |||
Jordan Massengo | Union Saint-Gilloise | 31.01.1990 | |||
Preche Mboungou | 14.10.1992 | ||||
Kessel Moukassa | AC Léopards | 18.04.1992 | |||
Delvin N'Dinga | Sivasspor | 14.03.1988 | |||
Moïse Nkounkou | Diables Noirs | 02.08.1996 | |||
Bersyl Obassi | AS Otôho | 29.03.1996 | |||
Julfin Ondongo | AS Etoile du Congo | 23.03.1990 | |||
Prince Oniangué | Wolverhampton Wanderers | 04.11.1988 | |||
Yves Pambou | FC DAC 1904 | 27.11.1995 | |||
Sturm | |||||
Ismaël Ankobo | 13.10.1997 | ||||
Thievy Bifouma | Sivasspor | 13.05.1992 | |||
Matheus Botamba | AS Otôho | 14.01.1993 | |||
Dzon Delarge | Bursaspor | 24.06.1990 | |||
Férébory Doré | Clermont Foot 63 | 21.01.1989 | |||
Lopez Filanckembo | 11.12.1996 | ||||
Silvère Ganvoula | KV Mechelen | 29.06.1996 | |||
Elvia Ipamy | Mangasport Moanda | 27.09.1994 | |||
Bermagin Kangou | JST | 21.05.1996 | |||
Rahavi Kifoueti | Doxa Katokopias | 12.03.1989 | |||
Kevin Koubemba | CSKA Sofia | 23.03.1993 | |||
Guy Mbenza | CS La Mancha | 01.04.2000 | |||
Prestige Mboungou | Diables Noirs | 10.07.2000 | |||
Merveille Ndockyt | Getafe CF | 20.07.1998 | |||
Exaucé Ngassaki | Stade Brestois 29 | 30.01.1997 | |||
Jaurès Ngombe | AS Otôho | 22.05.1998 | |||
Fabrice Nguessi-Ondama | Club Africain | 27.02.1988 | |||
Nicolas Ondama | CARA | ||||
Dylan Saint-Louis | Paris FC | 26.04.1995 | |||
Harris Tchilimbou | AC Léopards | 11.11.1988 | |||
Juvhel Tsoumou | Ermis Aradippou | 27.12.1990 | |||
Trainer | |||||
Sébastien Migné | 30.11.1972 | ||||
Co-Trainer | |||||
Barthélémy Ngatsono |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.