
# | Name | Verein | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Anthony Lopes | Olympique Lyon | 01.10.1990 | |||
Beto | Sevilla FC | 01.05.1982 | |||
Eduardo | Dinamo Zagreb | 19.09.1982 | |||
Marafona | Paços de Ferreira | 08.05.1987 | |||
Rui Patrício | Sporting CP | 15.02.1988 | |||
Ventura | Os Belenenses | 14.01.1988 | |||
Abwehr | |||||
André Almeida | SL Benfica | 10.09.1990 | |||
André Pinto | Sporting Braga | 05.10.1989 | |||
Antunes | Dynamo Kiew | 01.04.1987 | |||
Bosingwa | Trabzonspor | 24.08.1982 | |||
Bruno Alves | Fenerbahçe | 27.11.1981 | |||
Cédric | Southampton FC | 31.08.1991 | |||
Daniel Carriço | Sevilla FC | 04.08.1988 | |||
Eliseu | SL Benfica | 01.10.1983 | |||
Raphaël Guerreiro | FC Lorient | 22.12.1993 | |||
Ivo Pinto | Dinamo Zagreb | 07.01.1990 | |||
João Pereira | Sporting CP | 25.02.1984 | |||
José Fonte | Southampton FC | 22.12.1983 | |||
Nélson Semedo | SL Benfica | 16.11.1993 | |||
Neto | Zenit St. Petersburg | 26.05.1988 | |||
Paulo Oliveira | Sporting CP | 08.01.1992 | |||
Pepe | Real Madrid | 26.02.1983 | |||
Ricardo Carvalho | AS Monaco | 18.05.1978 | |||
Ricardo Costa | PAOK Saloniki | 16.05.1981 | |||
Rúben Vezo | Valencia CF | 25.04.1994 | |||
Tiago | FC Metz | 29.07.1986 | |||
Tiago Pinto | Ankaraspor | 01.02.1988 | |||
Vieirinha | VfL Wolfsburg | 24.01.1986 | |||
Mittelfeld | |||||
Adrien Silva | Sporting CP | 15.03.1989 | |||
André André | FC Porto | 26.08.1989 | |||
André Gomes | Valencia CF | 30.07.1993 | |||
Bernardo Silva | AS Monaco | 10.08.1994 | |||
Danilo | FC Porto | 09.09.1991 | |||
Fábio Coentrão | AS Monaco | 11.03.1988 | |||
João Mário | Sporting CP | 19.01.1993 | |||
João Moutinho | AS Monaco | 08.09.1986 | |||
Miguel Veloso | Dynamo Kiew | 11.05.1986 | |||
Raúl Meireles | Fenerbahçe | 17.03.1983 | |||
Ricardo Pereira | OGC Nizza | 06.10.1993 | |||
Tiago | Atlético Madrid | 02.05.1981 | |||
William Carvalho | Sporting CP | 07.04.1992 | |||
Sturm | |||||
Bruma | Real Sociedad San Sebastian | 24.10.1994 | |||
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 05.02.1985 | |||
Danny | Zenit St. Petersburg | 07.08.1983 | |||
Éder | Swansea City | 22.12.1987 | |||
Hélder Postiga | ATK | 02.08.1982 | |||
Hugo Almeida | Anschi Machatschkala | 23.05.1984 | |||
Ivan Cavaleiro | AS Monaco | 18.10.1993 | |||
Lucas João | Sheffield Wednesday | 04.09.1993 | |||
Nani | Fenerbahçe | 17.11.1986 | |||
Pedro Tiba | Real Valladolid | 31.08.1988 | |||
Pizzi | SL Benfica | 06.10.1989 | |||
Rafa Silva | Sporting Braga | 17.05.1993 | |||
Ricardo Horta | Málaga CF | 15.09.1994 | |||
Ricardo Quaresma | Beşiktaş | 26.09.1983 | |||
Rui Fonte | Sporting Braga | 23.04.1990 | |||
Ukra | Rio Ave FC | 16.03.1988 | |||
Varela | FC Porto | 02.02.1985 | |||
Trainer | |||||
Fernando Santos | 10.10.1954 | ||||
Co-Trainer | |||||
Alexandre Silva | 04.08.1986 | ||||
Ilídio Vale | 13.12.1957 | ||||
Ricardo Santos | 01.09.1981 | ||||
Romeu | 08.10.1974 | ||||
Torwart-Trainer | |||||
Brassard | 11.04.1972 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.