
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
39 | Robert Olejnik | Österreich | 26.11.1986 | ||
1 | Thomas Sørensen | Dänemark | 12.06.1976 | ||
13 | Stuart Taylor | England | 28.11.1980 | ||
Abwehr | |||||
16 | Wilfred Bouma | Niederlande | 15.06.1978 | ||
21 | Gary Cahill | England | 19.12.1985 | ||
2 | Mark Delaney | Wales | 13.05.1976 | ||
18 | Aaron Hughes | Nordirland | 08.11.1979 | ||
5 | Martin Laursen | Dänemark | 26.07.1977 | ||
4 | Olof Mellberg | Schweden | 03.09.1977 | ||
19 | Liam Ridgewell | England | 21.07.1984 | ||
3 | Jlloyd Samuel | Trinidad & Tobago | 29.03.1981 | ||
Mittelfeld | |||||
6 | Gareth Barry | England | 23.02.1981 | ||
23 | Patrik Berger | Tschechien | 10.11.1973 | ||
12 | Steven Davis | Nordirland | 01.01.1985 | ||
15 | Ulises De la Cruz | Ecuador | 08.02.1974 | ||
14 | Eric Djemba-Djemba | Kamerun | 04.05.1981 | ||
26 | Craig Gardner | England | 25.11.1986 | ||
7 | Lee Hendrie | England | 18.05.1977 | ||
8 | Gavin McCann | England | 10.01.1978 | ||
11 | James Milner | England | 04.01.1986 | ||
17 | Peter Whittingham | England | 08.09.1984 | ||
Sturm | |||||
30 | Gabriel Agbonlahor | England | 13.10.1986 | ||
9 | Juan Pablo Ángel | Kolumbien | 24.10.1975 | ||
10 | Milan Baroš | Tschechien | 28.10.1981 | ||
22 | Luke Moore | England | 13.02.1986 | ||
20 | Kevin Phillips | England | 25.07.1973 | ||
Jamie Ward | Nordirland | 12.05.1986 | |||
28 | Sam Williams | Wales | 09.06.1987 | ||
Trainer | |||||
David O'Leary | Irland | 02.05.1958 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.