
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
36 | Jannis Knoblauch | Deutschland | 19.01.2007 | ||
22 | Kevin Kratzsch | Deutschland | 09.07.2002 | ||
Abwehr | |||||
40 | Ilias El Amrani | Deutschland | 25.02.2006 | ||
3 | Pierre Fassnacht | Deutschland | 26.01.1996 | ||
14 | Nico Klaß | Deutschland | 03.04.1997 | ||
24 | Simon Ludwig | Deutschland | 22.07.2003 | ||
25 | Tanju Öztürk | Deutschland | 26.07.1989 | ||
Mittelfeld | |||||
6 | Elias Demirarslan | Deutschland | 11.02.2001 | ||
16 | Eric Gueye | Deutschland | 10.11.1999 | ||
8 | Matona-Glody Ngyombo | Deutschland | 14.02.1998 | ||
21 | Luca Schlax | Deutschland | 23.04.2000 | ||
Phil Sieben | Deutschland | 20.06.1999 | |||
10 | Moritz Stoppelkamp | Deutschland | 11.12.1986 | ||
Sturm | |||||
20 | Chris-Leon Kayser | Deutschland | 29.07.2004 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.