
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
27 | Cuéllar | Spanien | 27.05.1984 | ||
30 | Falcón | Spanien | 24.04.1984 | ||
25 | Leo Franco | Argentinien | 20.05.1977 | ||
32 | Galán | Spanien | 09.01.1985 | ||
Abwehr | |||||
3 | Antonio López | Spanien | 13.09.1981 | ||
5 | García Calvo | Spanien | 01.04.1975 | ||
31 | Mané | Spanien | 21.12.1981 | ||
26 | Molinero | Spanien | 26.07.1985 | ||
22 | Pablo Ibáñez | Spanien | 03.08.1981 | ||
31 | Pablo Sicilia | Spanien | 10.09.1981 | ||
21 | Luis Perea | Kolumbien | 30.01.1979 | ||
12 | Sergi Barjuán | Spanien | 28.12.1971 | ||
2 | Velasco | Spanien | 15.05.1977 | ||
Mittelfeld | |||||
15 | Aguilera | Spanien | 22.05.1969 | ||
4 | Colsa | Spanien | 02.04.1979 | ||
11 | Jesper Grønkjær | Dänemark | 12.08.1977 | ||
18 | Ariel Ibagaza | Argentinien | 27.10.1976 | ||
10 | Jorge Larena | Spanien | 29.09.1981 | ||
23 | Peter Luccin | Frankreich | 09.04.1979 | ||
17 | Nano | Spanien | 20.04.1982 | ||
24 | Álvaro Novo | Spanien | 16.05.1978 | ||
8 | Richard Núñez | Uruguay | 16.02.1976 | ||
29 | Raúl Medina | Spanien | 10.03.1983 | ||
7 | Marcelo Sosa | Uruguay | 06.02.1978 | ||
6 | Zahínos | Spanien | 01.12.1977 | ||
Sturm | |||||
28 | Braulio | Spanien | 18.09.1985 | ||
9 | Fernando Torres | Spanien | 20.03.1984 | ||
19 | Salva | Spanien | 22.05.1975 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.