
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Kai Anschütz | Deutschland | 22.02.1994 | |||
Jens Michelbach | Deutschland | 29.06.1981 | |||
Abwehr | |||||
4 | Daniel Klück | Deutschland | 01.09.1988 | ||
5 | David Schwartz | Deutschland | 24.08.1980 | ||
Mittelfeld | |||||
8 | Patrick Brechtel | Deutschland | 28.02.1983 | ||
Bartosz Franke | Deutschland | 17.06.1987 | |||
5 | Daniel Geiger | Deutschland | 25.01.1990 | ||
21 | Max Knorn | Deutschland | 13.03.1989 | ||
7 | Sven Sellentin | Deutschland | 11.06.1993 | ||
Sturm | |||||
Milot Berisha | Albanien | 03.05.1992 | |||
Steffen Litzel | Deutschland | 02.09.1985 | |||
Daniel Schattner | Deutschland | 28.01.1992 | |||
Eric Veth | Deutschland | 09.11.1992 | |||
Co-Trainer | |||||
Heiko Magin | Deutschland | 13.03.1968 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.