
# | Name | Verein | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
21 | Gregor Kobel | Borussia Dortmund | 06.12.1997 | ||
12 | Yvon Mvogo | FC Lorient | 06.06.1994 | ||
1 | Yann Sommer | Inter Mailand | 17.12.1988 | ||
Abwehr | |||||
5 | Manuel Akanji | Manchester City | 19.07.1995 | ||
4 | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 30.09.1996 | ||
13 | Ricardo Rodríguez | FC Turin | 25.08.1992 | ||
22 | Fabian Schär | Newcastle United | 20.12.1991 | ||
2 | Leonidas Stergiou | VfB Stuttgart | 03.03.2002 | ||
3 | Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 05.03.1993 | ||
15 | Cédric Zesiger | VfL Wolfsburg | 24.06.1998 | ||
Mittelfeld | |||||
20 | Michel Aebischer | Bologna FC | 06.01.1997 | ||
8 | Remo Freuler | Bologna FC | 15.04.1992 | ||
24 | Ardon Jashari | FC Luzern | 30.07.2002 | ||
26 | Fabian Rieder | Stade Rennais | 16.02.2002 | ||
23 | Xherdan Shaqiri | Chicago Fire | 10.10.1991 | ||
16 | Vincent Sierro | Toulouse FC | 08.10.1995 | ||
11 | Renato Steffen | FC Lugano | 03.11.1991 | ||
10 | Granit Xhaka | Bayer Leverkusen | 27.09.1992 | ||
6 | Denis Zakaria | AS Monaco | 20.11.1996 | ||
14 | Steven Zuber | AEK Athen | 17.08.1991 | ||
Sturm | |||||
25 | Zeki Amdouni | Burnley FC | 04.12.2000 | ||
18 | Kwadwo Duah | Ludogorez Rasgrad | 24.02.1997 | ||
7 | Breel Embolo | AS Monaco | 14.02.1997 | ||
19 | Dan Ndoye | Bologna FC | 25.10.2000 | ||
9 | Noah Okafor | AC Mailand | 24.05.2000 | ||
17 | Ruben Vargas | FC Augsburg | 05.08.1998 | ||
Trainer | |||||
Murat Yakin | 15.09.1974 | ||||
Co-Trainer | |||||
Giorgio Contini | 04.01.1974 | ||||
Torwart-Trainer | |||||
Patrick Foletti | 27.05.1974 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.