
Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Abwehr | ||||
Mikhail Ogonkov | Russland | 24.06.1932 | ||
Yuriy Sedov | Russland | 04.03.1929 | ||
Nikolay Tishchenko | Russland | 10.12.1926 | ||
Mittelfeld | ||||
Igor Netto | Russland | 09.01.1930 | ||
Aleksey Paramonov | Russland | 21.02.1925 | ||
Sturm | ||||
Vladimir Agapov | Russland | 18.11.1933 | ||
Anatoliy Bashashkin | Russland | 23.02.1924 | ||
Vsevolod Bobrov | Russland | 01.12.1922 | ||
Anatoliy Ilyin | Russland | 27.06.1931 | ||
Anatoliy Isaev | Russland | 14.07.1932 | ||
Nikolay Parshin | Russland | 28.01.1929 | ||
Nikita Simonyan | Russland | 12.10.1926 | ||
Boris Tatushin | Russland | 31.03.1933 | ||
Trainer | ||||
Vasily Sokolov | Kongo | 30.01.1912 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.