
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
31 | Bernardo | Brasilien | 23.07.2002 | ||
91 | Lukáš Horníček | Tschechien | 13.07.2002 | ||
1 | Matheus Magalhães | Brasilien | 29.03.1992 | ||
12 | Tiago Sá | Portugal | 11.01.1995 | ||
Abwehr | |||||
19 | Adrián Marín | Spanien | 09.01.1997 | ||
26 | Cristián Borja | Kolumbien | 18.02.1993 | ||
6 | José Fonte | Portugal | 22.12.1983 | ||
43 | Marco Torres | Portugal | 18.02.2003 | ||
17 | Joe Mendes | Schweden | 31.12.2002 | ||
4 | Sikou Niakaté | Mali | 10.07.1999 | ||
15 | Paulo Oliveira | Portugal | 08.01.1992 | ||
5 | Serdar Saatçı | Türkei | 14.02.2003 | ||
2 | Victor Gómez | Spanien | 01.04.2000 | ||
Mittelfeld | |||||
28 | João Moutinho | Portugal | 08.09.1986 | ||
38 | Lucas Piazón | Brasilien | 20.01.1994 | ||
10 | Cher Ndour | Italien | 27.07.2004 | ||
22 | Pizzi | Portugal | 06.10.1989 | ||
90 | El Hadji Soumaré | Senegal | 07.01.2003 | ||
18 | Vitor Carvalho | Brasilien | 27.05.1997 | ||
16 | Rodrigo Zalazar | Uruguay | 12.08.1999 | ||
Sturm | |||||
9 | Abel Ruiz | Spanien | 28.01.2000 | ||
14 | Álvaro Djaló | Spanien | 16.08.1999 | ||
23 | Simon Banza | DR Kongo | 13.08.1996 | ||
7 | Bruma | Portugal | 24.10.1994 | ||
21 | Ricardo Horta | Portugal | 15.09.1994 | ||
11 | Roger | Portugal | 21.11.2005 | ||
20 | Rony Lopes | Portugal | 28.12.1995 | ||
Trainer | |||||
Rui Duarte | Portugal | 16.09.1978 | |||
Torwart-Trainer | |||||
Eduardo | Portugal | 19.09.1982 | |||
Orlando | Portugal | 07.07.1969 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.