
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Alessio Bandieri | Italien | 03.04.1974 | |||
12 | Ferdinando Coppola | Italien | 10.06.1978 | ||
Abwehr | |||||
15 | Francesco Baldini | Italien | 14.03.1974 | ||
5 | Mauro Facci | Italien | 26.11.1971 | ||
Stefano Lombardi | Italien | 28.07.1976 | |||
6 | Giovanni Lopez | Italien | 23.05.1967 | ||
16 | Luigi Malafronte | Italien | 02.12.1978 | ||
19 | Nicola Mora | Italien | 13.07.1979 | ||
33 | Steinar Nilsen | Norwegen | 01.05.1972 | ||
Massimo Oddo | Italien | 14.06.1976 | |||
21 | Emanuele Troise | Italien | 10.02.1979 | ||
Mittelfeld | |||||
11 | Giuseppe Alessi | Italien | 15.04.1977 | ||
Antonio Asta | Italien | 17.11.1970 | |||
4 | Emiliano Bigica | Italien | 04.09.1973 | ||
Giorgio Lucenti | Italien | 19.09.1975 | |||
32 | Oscar Magoni | Italien | 22.09.1967 | ||
20 | Matuzalém | Brasilien | 10.06.1980 | ||
Salvatore Miceli | Italien | 05.06.1974 | |||
Cristiano Scapolo | Italien | 05.10.1970 | |||
24 | Igor Shalimov | Russland | 02.02.1969 | ||
7 | Francesco Turrini | Italien | 18.10.1965 | ||
Sturm | |||||
10 | Claudio Bellucci | Italien | 31.05.1975 | ||
Gabriel Bordi | Argentinien | 04.11.1975 | |||
24 | Antonio Floro Flores | Italien | 18.06.1983 | ||
77 | Luciano Galletti | Argentinien | 09.04.1980 | ||
Massimo Perna | Italien | 11.01.1980 | |||
25 | Anselmo Robbiati | Italien | 01.01.1970 | ||
Stefan Schwoch | Italien | 19.10.1969 | |||
22 | Roberto Stellone | Italien | 22.07.1977 | ||
Trainer | |||||
Walter Novellino | Italien | 04.06.1953 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.