
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
32 | Goran Ćurko | Serbien | 21.08.1968 | ||
Michael Gurski | Deutschland | 21.03.1979 | |||
23 | Ralf Hermanutz | Deutschland | 07.07.1970 | ||
1 | Marco Langner | Deutschland | 08.05.1969 | ||
Abwehr | |||||
14 | Donald Agu | Nigeria | 12.12.1975 | ||
4 | Joachim Cast | Deutschland | 04.03.1968 | ||
15 | Torsten Chmielewski | Deutschland | 21.01.1968 | ||
21 | Sören Dreßler | Deutschland | 26.12.1976 | ||
5 | Saša Janić | Kroatien | 07.05.1975 | ||
22 | Denis Lapaczinski | Deutschland | 26.09.1981 | ||
2 | Alexander Malchow | Deutschland | 11.09.1969 | ||
Thomas Pfannkuch | Deutschland | 21.02.1970 | |||
3 | Torsten Traub | Deutschland | 08.09.1975 | ||
17 | Mario Wildmann | Deutschland | 17.11.1975 | ||
Mittelfeld | |||||
6 | Godfried Aduobe | Ghana | 29.10.1975 | ||
19 | Jiří Barbořík | Tschechien | 17.03.1972 | ||
10 | Ralf Becker | Deutschland | 26.09.1970 | ||
7 | Robert Hofacker | Deutschland | 22.12.1967 | ||
9 | Jan Hoffmann | Deutschland | 01.09.1979 | ||
8 | Stefan Lexa | Österreich | 01.11.1976 | ||
Sturm | |||||
11 | Olivier Djappa | Kamerun | 22.11.1969 | ||
18 | Nico Frommer | Deutschland | 08.04.1978 | ||
Haris Karamehmedović | Bosnien-Herzegowina | 17.04.1968 | |||
13 | Milan Kerbr | Tschechien | 06.09.1967 | ||
16 | Andreas Rill | Deutschland | 06.01.1979 | ||
20 | Mikheil Sajaia | Georgien | 08.12.1976 | ||
30 | Antti Sumiala | Finnland | 20.02.1974 | ||
Trainer | |||||
Armin Veh | Deutschland | 01.02.1961 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.