
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
1 | Lorenz Purbs | Deutschland | 22.07.1999 | ||
Abwehr | |||||
12 | Sanjo Lehr | Deutschland | 01.08.2000 | ||
8 | Nikola Novakov | Nordmazedonien | 16.03.1991 | ||
21 | Moritz Rechmann | Deutschland | 26.01.1999 | ||
18 | Fabian Schmidt | Deutschland | 07.10.1996 | ||
4 | Kai Schnitzer | Deutschland | 21.08.1990 | ||
Mittelfeld | |||||
9 | Artur Besel | Deutschland | 18.11.1989 | ||
13 | Lamin Kamara | Gambia | 10.02.2001 | ||
Louis Preisig | Deutschland | 11.08.2001 | |||
Philipp Stein | Deutschland | 30.08.2001 | |||
5 | Robin Traut | Deutschland | 19.04.1995 | ||
Dominik Völk | Deutschland | 26.09.1989 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.