
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
16 | Marcus Antczak | Deutschland | 12.03.1974 | ||
Florian Hillebrand | Deutschland | 22.04.1988 | |||
Abwehr | |||||
5 | Kay Göttsch | Deutschland | 25.01.1986 | ||
4 | Tim Natusch | Deutschland | 30.06.1989 | ||
18 | Sebastian Schepers | Deutschland | 16.05.1988 | ||
2 | Patrick Schnettberg | Deutschland | 20.06.1988 | ||
11 | Kristian Westerveld | Niederlande | 11.12.1983 | ||
Mittelfeld | |||||
17 | Lincoln Assinouko | Deutschland | 20.10.1989 | ||
Eray Bayraktar | Deutschland | 27.07.1985 | |||
Elmar Bruns | Deutschland | 25.02.1985 | |||
10 | Hüseyin Dogan | Türkei | 20.10.1979 | ||
Bernd Grotlüschen | Deutschland | 13.02.1985 | |||
23 | Stefan Raming-Freesen | Deutschland | 22.03.1988 | ||
14 | Johan Wigger | Niederlande | 02.11.1985 | ||
7 | Stephan Wille | Deutschland | 07.07.1985 | ||
Sturm | |||||
28 | Andreas Gerdes-Wurpts | Deutschland | 22.05.1980 | ||
Marcel Hoppe | Deutschland | 03.08.1989 | |||
20 | René Wessels | Niederlande | 07.09.1985 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.