
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
50 | Masar Qosa | Albanien | 12.05.1979 | ||
1 | Dominik Reining | Deutschland | 22.09.1995 | ||
Abwehr | |||||
Denilsson da Silva | Portugal | 31.07.1997 | |||
Mirko Dimter | Deutschland | 20.01.1992 | |||
18 | Kibundila Mbaluku | Deutschland | 29.08.1993 | ||
Raymond Williams | Deutschland | 03.08.1998 | |||
Mittelfeld | |||||
14 | Dillon Fosuhene | Deutschland | |||
10 | Raffael Grigorian | Deutschland | 12.08.1995 | ||
8 | Josef Sultani | Deutschland | 14.05.1998 | ||
Sturm | |||||
Marvin Akkus-Rodriguez | Deutschland | 19.06.1998 | |||
Raymond Aschenkewitz | Deutschland | 03.08.1998 | |||
Trainer | |||||
Sascha Amstätter | Deutschland | 08.11.1977 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.