
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
18 | Jonas Neumeister | Deutschland | 02.03.1998 | ||
27 | Christian Spolert | Deutschland | 29.09.1995 | ||
Abwehr | |||||
2 | Lerom Shalom | Deutschland | 15.01.1998 | ||
15 | Krenar Svirca | Deutschland | 09.09.1999 | ||
19 | Dominik Toschka | Deutschland | 27.12.1997 | ||
3 | Johannes Willebrand | Deutschland | 25.04.1998 | ||
Mittelfeld | |||||
6 | Hayri Akcasu | Deutschland | 27.01.1991 | ||
Hogir Busali | Deutschland | 08.10.1998 | |||
10 | Enes Dagli | Deutschland | 21.08.1996 | ||
17 | Samet Demircan | Deutschland | 15.07.1994 | ||
14 | Nils Kjär | Deutschland | 15.06.1986 | ||
5 | Burhan Tetik | Deutschland | 02.09.1999 | ||
Sturm | |||||
7 | Alessandro Gottschalk | Deutschland | 06.01.1994 | ||
9 | Furkan Kalfa | Deutschland | 06.06.1996 | ||
11 | Fabio Parduhn | Deutschland | 12.04.1995 | ||
22 | Sören Todt | Deutschland | 29.08.1998 | ||
11 | Til Weidemann | Deutschland | 09.06.1999 | ||
Trainer | |||||
Serkan Rinal | Türkei | 29.09.1977 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.