
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
4 | Paolo Codognola | Italien | 27.03.1981 | ||
Júlio César | Brasilien | 03.09.1979 | |||
1 | Luca Marchegiani | Italien | 22.02.1966 | ||
34 | Sergio Marcon | Italien | 09.11.1970 | ||
Abwehr | |||||
Giuseppe Aquaro | Schweiz | 21.05.1983 | |||
72 | Lorenzo D'Anna | Italien | 29.01.1972 | ||
23 | Salvatore Lanna | Italien | 31.07.1976 | ||
32 | Marco Malagó | Italien | 30.12.1978 | ||
29 | Davide Mandelli | Italien | 28.06.1977 | ||
2 | John Mensah | Ghana | 29.11.1982 | ||
27 | Fabio Moro | Italien | 13.07.1975 | ||
6 | Alessandro Potenza | Italien | 08.03.1984 | ||
Simone Rizzato | Italien | 21.09.1981 | |||
Mittelfeld | |||||
8 | Roberto Baronio | Italien | 11.12.1977 | ||
33 | Matteo Brighi | Italien | 14.02.1981 | ||
19 | Daniele Franceschini | Italien | 13.01.1976 | ||
20 | Massimiliano Fusani | Italien | 17.07.1979 | ||
5 | Luciano | Brasilien | 31.12.1975 | ||
28 | Mattia Marchesetti | Italien | 28.09.1983 | ||
18 | Davide Marchini | Italien | 23.02.1981 | ||
21 | Paolo Sammarco | Italien | 17.03.1983 | ||
7 | Franco Semioli | Italien | 20.06.1980 | ||
10 | Andrea Zanchetta | Italien | 02.02.1975 | ||
Sturm | |||||
11 | Amauri | Italien | 03.06.1980 | ||
24 | Federico Cossato | Italien | 07.08.1972 | ||
Diego Oliveira | Brasilien | 11.02.1987 | |||
31 | Sergio Pellissier | Italien | 12.04.1979 | ||
9 | Simone Tiribocchi | Italien | 31.01.1978 | ||
Trainer | |||||
Maurizio D'Angelo | Italien | 29.09.1969 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.