
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
21 | Sebastian Drömert | Deutschland | 01.03.1981 | ||
Philipp Flemming | Deutschland | 12.12.2004 | |||
Kevin Pelzer | Deutschland | 22.08.2001 | |||
40 | Marcin Staniszewski | Polen | 14.01.1997 | ||
69 | Tom Jahnke | Deutschland | 22.08.2003 | ||
12 | Vojtěch Mareš | Tschechien | 05.06.1999 | ||
15 | Christian Mlynarczyk | Deutschland | 02.07.1984 | ||
John Sauer | Deutschland | 16.11.1997 | |||
Alexander Schmidt | Deutschland | 01.09.2002 | |||
6 | Ingo Wunderlich | Deutschland | 18.06.1986 | ||
Mittelfeld | |||||
Maik Frühauf | Deutschland | 29.11.1997 | |||
Adrian Glaschke | Deutschland | 21.05.2003 | |||
11 | John Gruber | Deutschland | 11.07.2002 | ||
Victor Lochmann | Deutschland | 12.09.1998 | |||
Salvatore Micillo | Italien | 07.02.2000 | |||
Michal Mikolajczak | Deutschland | 06.02.2000 | |||
27 | Hysen Muca | Deutschland | 22.06.2002 | ||
28 | Jeremy Postelt | Deutschland | 01.08.2002 | ||
Adam Rohlík | Tschechien | 01.11.1998 | |||
David Rohlík | Tschechien | 01.11.1998 | |||
4 | Toby Wang | Kamerun | 30.11.2001 | ||
Sören Woldt | Deutschland | 21.11.2000 | |||
Sturm | |||||
14 | Dries Corstjens | Belgien | 15.07.2002 | ||
Anel Hamzic | Dänemark | 21.01.2002 | |||
Marvin Kranz | Deutschland | 23.02.2002 | |||
Trainer | |||||
Kenny Verhoene | Belgien | 15.04.1973 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.