
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
1 | Tim Kuhl | Deutschland | 05.03.1998 | ||
27 | Alem Omeragic | Bosnien-Herzegowina | 12.06.1999 | ||
Abwehr | |||||
15 | Jack Forster | Deutschland | 09.10.1997 | ||
2 | Sven Franek | Deutschland | 07.06.1996 | ||
5 | Pascal Hamann | Deutschland | 23.05.1995 | ||
3 | Nico Hixt | Deutschland | 18.02.1997 | ||
19 | Robin Münk | Deutschland | 30.01.1997 | ||
13 | Erik Reutter | Deutschland | 15.04.1997 | ||
4 | Luca Walke | Deutschland | 25.02.1997 | ||
Mittelfeld | |||||
14 | Torben Becker | Deutschland | 11.05.1997 | ||
18 | Maurice Koloczek | Deutschland | 29.09.1996 | ||
6 | Jan Lüdke | Deutschland | 06.12.1997 | ||
8 | Marcel Mohn | Deutschland | 08.02.1996 | ||
11 | Tom Niegisch | Deutschland | 13.08.1997 | ||
16 | Tim Zimpel | Deutschland | 25.09.1997 | ||
Sturm | |||||
11 | Julian Braun | Deutschland | 17.11.1997 | ||
18 | Moritz Kreinbihl | Deutschland | 07.07.1997 | ||
9 | Alexander Schunck | Deutschland | 11.06.1988 | ||
7 | Sebastian Wagner | Deutschland | 10.05.1997 | ||
Trainer | |||||
Tobias Heilmann | Deutschland | 02.12.1986 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.