
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
31 | Benjamin Ortner | Deutschland | 09.10.1988 | ||
Abwehr | |||||
2 | Sydney Bazonzila | Deutschland | 22.06.1994 | ||
20 | Aljoscha Hyde | Deutschland | 30.04.1992 | ||
3 | Julian Hyde | Deutschland | 25.11.1994 | ||
4 | Hüsnü Sabab | Türkei | 28.11.1990 | ||
Mittelfeld | |||||
22 | Felipe-Marcel Böttcher | Deutschland | |||
7 | Mohammed Chahrour | Deutschland | 06.02.1993 | ||
8 | Denis Hagenschulte | Deutschland | 17.09.1992 | ||
21 | Charin Huxohl | Deutschland | |||
11 | Mitchell Jordan | Deutschland | 12.02.1995 | ||
23 | Martin Murawski | Deutschland | 23.12.1989 | ||
10 | Steffen von Pleß | Deutschland | 17.02.1991 | ||
17 | Artur Zielke | Deutschland | 07.02.1993 | ||
Sturm | |||||
Robert Adler | Deutschland | 09.01.1990 | |||
Felix Krüger | Deutschland | 29.05.1993 | |||
59 | Arafat Tcha-Gnaou | Deutschland | 23.06.1990 | ||
9 | Cagdas Yagci | Türkei | 11.01.1991 | ||
Trainer | |||||
Rainer Behrends | Deutschland | 11.10.1951 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.