
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
1 | Sascha Algermissen | Deutschland | 13.09.1997 | ||
28 | Kilian Neufeld | Deutschland | 19.03.2000 | ||
29 | Benjamin Ortner | Deutschland | 09.10.1988 | ||
Abwehr | |||||
15 | Francis Adomah | Deutschland | 29.06.1992 | ||
21 | Yannick Bahls | Deutschland | 14.03.1994 | ||
27 | Ebrahim Farahnak | Iran | 19.01.1998 | ||
5 | Maurice Kleinert | Deutschland | 11.01.1995 | ||
3 | Stephane Ngongang | Gabun | 01.09.1999 | ||
12 | Gürkan Öney | Deutschland | 28.11.1996 | ||
4 | Fabian Weigel | Deutschland | 26.02.1998 | ||
Mittelfeld | |||||
16 | Ibrahim Aktekin | Deutschland | 11.07.2001 | ||
14 | Igor Antunović | Kroatien | 25.02.1998 | ||
19 | Yousef Emghames | Deutschland | 19.01.1998 | ||
7 | Niklas Kiene | Deutschland | 18.09.1991 | ||
6 | Besmir Rada | Albanien | 25.08.1997 | ||
Sturm | |||||
22 | Hauke Bartels | Deutschland | 22.02.1999 | ||
9 | İlyas Bircan | Deutschland | 10.10.1999 | ||
23 | Jovan Hoffart | Deutschland | 21.05.1996 | ||
17 | Marvin Ibekwe | Deutschland | 11.10.1991 | ||
11 | Christopher Schultz | Deutschland | 01.06.1989 | ||
10 | Martin Wiederhold | Deutschland | 16.02.1987 | ||
8 | Melvin Zimmermann | Deutschland | 29.07.1992 | ||
Trainer | |||||
Martin Polomka | Deutschland | 20.11.1982 | |||
Co-Trainer | |||||
Sahin Kilic | Deutschland | 14.10.1973 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.