# | Name | Verein | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Robert Amadio | 01.01.1989 | ||||
Ramadan John | Al Malakia FC | 17.03.2000 | |||
Majak Mawith | Port Melbourne Sharks | 19.09.1999 | |||
Abwehr | |||||
Dominic Angelo | 14.04.2000 | ||||
Rehan Angier | Munuki FC | 01.01.2002 | |||
Hassan James | |||||
Abdulkarim Mutwakil | Atlabara FC | 04.08.1992 | |||
Majok Nyang | 02.08.2000 | ||||
Joseph Nyuar | 24.09.2000 | ||||
Omot Sebit | 28.10.1998 | ||||
Mittelfeld | |||||
Justin John | |||||
Thok Koang Kerjok | Al Hilal Kadougli | 27.07.1993 | |||
Peter Maker | Amarat United Juba | 23.04.1994 | |||
Stephen Pawaar | 07.01.1993 | ||||
Emmanuel Thomas | 16.05.1993 | ||||
Ivan Wani | Busoga United | 12.12.1998 | |||
Daniel Warabek | 17.11.2001 | ||||
Sturm | |||||
Jimmy Nganda | Atlabara FC | 07.07.2000 | |||
Tito Okello | Gor Mahia FC | 07.01.1996 | |||
Makueth Wol | 10.02.2000 | ||||
Trainer | |||||
Cyprien Ashu |