
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
25 | Simon Simoni | Albanien | 14.07.2004 | ||
Abwehr | |||||
33 | Jan Elvedi | Schweiz | 30.09.1996 | ||
22 | Mika Haas | Deutschland | 11.08.2005 | ||
31 | Luca Sirch | Deutschland | 14.06.1999 | ||
13 | Erik Wekesser | Deutschland | 03.07.1997 | ||
Mittelfeld | |||||
23 | Afeez Aremu | Nigeria | 03.10.1999 | ||
20 | Tobias Raschl | Deutschland | 21.02.2000 | ||
Sturm | |||||
Dickson Abiama | Nigeria | 03.11.1998 | |||
9 | Ragnar Ache | Deutschland | 28.07.1998 | ||
Jannik Mause | Deutschland | 11.07.1998 | |||
Richmond Tachie | Deutschland | 21.04.1999 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.