
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
12 | Can Altin | Deutschland | 01.03.2004 | ||
1 | Dominik Bals | Deutschland | 06.05.2001 | ||
32 | Kristijan Gjorgjievski | Nordmazedonien | 01.08.2003 | ||
Sebastian Seibold | Deutschland | 25.10.1987 | |||
32 | Stanislav Stankic | Deutschland | 16.12.2004 | ||
Abwehr | |||||
13 | Michael Appiah | Deutschland | 25.05.2001 | ||
26 | Leon Aslanidis | Deutschland | 08.07.2004 | ||
14 | Sebastian Hofmaier | Deutschland | 25.07.1995 | ||
Daniel Kovačević | Deutschland | 04.04.2002 | |||
Adin Kurtovic | Deutschland | 08.03.2003 | |||
2 | Marcello Ljubicic | Deutschland | 12.12.2002 | ||
24 | Aboubakar Ndikumana | Deutschland | 20.07.2003 | ||
17 | Mike Niebauer | Deutschland | 26.04.1994 | ||
4 | Robin Oswald | Deutschland | 08.11.1998 | ||
8 | Giovanni Pollio | Italien | 22.06.2004 | ||
5 | Felix Schimpfermann | Deutschland | |||
33 | Benedikt Seeger | Deutschland | 08.06.1990 | ||
20 | Oliver Stefanovic | Deutschland | 26.01.1998 | ||
3 | Gabriel Wanzeck | Deutschland | 18.02.2001 | ||
Mittelfeld | |||||
7 | Cengiz Basaran | Türkei | 14.07.2002 | ||
6 | Ardian Bashota | Albanien | 07.04.2003 | ||
8 | Yan Bohuta | Deutschland | 20.01.2004 | ||
28 | Andreas Hollerith | Deutschland | 02.05.2001 | ||
30 | Nico Krampus | Deutschland | 01.03.2003 | ||
Malcom Olwa-Luta | Deutschland | 04.02.1995 | |||
29 | Marc Perkuhn | Deutschland | 30.06.2003 | ||
16 | Dennis Polat | Deutschland | 09.04.2004 | ||
11 | Yazid Tambo | Deutschland | 24.02.2003 | ||
15 | Vitus Vochatzer | Deutschland | 28.12.2003 | ||
33 | Timo Zacharias | Deutschland | 24.06.2001 | ||
Sturm | |||||
31 | David Anyaonu | Deutschland | 26.12.2004 | ||
34 | Harouna Boubacar | Deutschland | 10.08.2002 | ||
25 | Roman Gertsmann | Deutschland | 08.12.1991 | ||
18 | Philip Gmell | Deutschland | 19.08.2000 | ||
9 | Triumf Gudaci | Deutschland | 11.01.2000 | ||
28 | Felix Günzel | Deutschland | 02.08.1995 | ||
11 | Mates Irovic | Deutschland | 12.09.2003 | ||
29 | Amar Kovacevic | Deutschland | 09.05.1994 | ||
24 | Jean Monty Mendama | Deutschland | 01.09.1999 | ||
Frederik Simon | Deutschland | 18.05.2004 | |||
10 | Alekzandar Sinabov | Bulgarien | 07.03.2003 | ||
Trainer | |||||
Nico Basta | Deutschland | 01.03.1992 | |||
Co-Trainer | |||||
Henrik Foetsch | Deutschland | 23.10.1997 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.