
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Erich Hürzeler | Schweiz | 20.03.1968 | |||
12 | Stefano Razzetti | Italien | 13.09.1971 | ||
Germano Vailati | Schweiz | 30.08.1980 | |||
Abwehr | |||||
Ghislain Akassou | Elfenbeinküste | 15.02.1975 | |||
Eddy Barea | Schweiz | 10.11.1973 | |||
Markus Brunner | Schweiz | 14.03.1974 | |||
Walter Fernandez | Schweiz | 20.08.1965 | |||
Samuel Martins | Portugal | 10.09.1980 | |||
René Morf | Schweiz | 19.10.1969 | |||
Dario Rota | Schweiz | 04.02.1971 | |||
Régis Rothenbühler | Schweiz | 11.10.1970 | |||
Jero Shakpoke | Nigeria | 05.12.1979 | |||
Eric Taborda | Frankreich | 14.01.1969 | |||
Zlatomir Zagorčić | Bulgarien | 15.06.1971 | |||
Mittelfeld | |||||
Sergio Bastida | Argentinien | 03.09.1979 | |||
Fabrizio Bullo | Schweiz | 08.11.1977 | |||
Alain Gaspoz | Benin | 16.05.1970 | |||
Mickaël Hoy | Frankreich | 19.09.1970 | |||
Massimo Lombardo | Schweiz | 09.01.1973 | |||
Joël Magnin | Schweiz | 31.05.1971 | |||
Ludovic Moresi | Italien | 24.05.1980 | |||
Alberto Regazzoni | Schweiz | 04.05.1983 | |||
8 | Bruno Sutter | Schweiz | 16.04.1977 | ||
Romano Thoma | Schweiz | 19.12.1976 | |||
Sturm | |||||
Christian Giménez | Argentinien | 13.11.1974 | |||
Mohamed Kader | Togo | 08.04.1979 | |||
Julio Rossi | Argentinien | 22.02.1977 | |||
Damir Stojak | Serbien | 22.05.1975 | |||
Mohamed Touré | Togo | 08.04.1979 | |||
Trainer | |||||
Roberto Morinini | Schweiz | 18.07.1951 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.