
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
18 | Oliver Strohhammer | Schweiz | 29.01.1991 | ||
30 | Gabriel Wüthrich | Schweiz | 28.08.1981 | ||
1 | David Zibung | Schweiz | 10.01.1984 | ||
Abwehr | |||||
34 | Silvan Büchli | Schweiz | 23.04.1990 | ||
29 | Mario Bühler | Schweiz | 05.01.1992 | ||
7 | Claudio Lustenberger | Schweiz | 06.01.1987 | ||
6 | Tomislav Puljić | Kroatien | 21.03.1983 | ||
23 | Sally Sarr | Mauretanien | 06.05.1986 | ||
13 | Florian Stahel | Schweiz | 10.03.1985 | ||
14 | Jérome Thiesson | Schweiz | 06.08.1987 | ||
Mittelfeld | |||||
11 | Daniel Gygax | Schweiz | 28.08.1981 | ||
20 | Xavier Hochstrasser | Schweiz | 01.07.1988 | ||
8 | Jahmir Hyka | Albanien | 08.03.1988 | ||
29 | Hekuran Kryeziu | Kosovo | 12.02.1993 | ||
22 | Burim Kukeli | Albanien | 16.01.1984 | ||
21 | Nelson Ferreira | Portugal | 26.05.1982 | ||
9 | Moshe Ohayon | Israel | 24.05.1983 | ||
5 | Michel Renggli | Schweiz | 19.03.1980 | ||
34 | Nedim Sacirović | Schweiz | 04.04.1994 | ||
28 | Sava Bento | Portugal | 02.01.1991 | ||
32 | Gezim Shalaj | Schweiz | 28.07.1990 | ||
19 | Adrian Winter | Schweiz | 08.07.1986 | ||
24 | Alain Wiss | Schweiz | 21.08.1990 | ||
Sturm | |||||
33 | Olarenwaju Kayode | Nigeria | 08.05.1993 | ||
17 | Dario Lezcano | Paraguay | 30.06.1990 | ||
35 | Calderon Mavembo | Schweiz | 28.07.1990 | ||
26 | Dejan Sorgić | Serbien | 15.09.1989 | ||
Trainer | |||||
Murat Yakin | Schweiz | 15.09.1974 | |||
Co-Trainer | |||||
Giorgio Contini | Schweiz | 04.01.1974 | |||
Walter Grüter | Schweiz | 09.01.1954 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.