
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
1 | Daniel Örlund | Schweden | 23.06.1980 | ||
22 | Niklas Westberg | Schweden | 01.04.1979 | ||
Abwehr | |||||
13 | Daniel Arnefjord | Schweden | 21.03.1979 | ||
16 | Pierre Bengtsson | Schweden | 12.04.1988 | ||
2 | Patrik Bojent | Schweden | 26.12.1980 | ||
24 | Nicklas Carlsson | Schweden | 13.11.1979 | ||
18 | Markus Jonsson | Schweden | 09.03.1981 | ||
4 | Per Karlsson | Schweden | 02.01.1986 | ||
5 | Per Rønning | Norwegen | 09.01.1983 | ||
3 | Niklas Sandberg | Schweden | 03.09.1978 | ||
17 | Jimmy Tamandi | Schweden | 12.05.1980 | ||
Mittelfeld | |||||
19 | Robert Åhman-Persson | Schweden | 26.03.1987 | ||
7 | Kristian Haynes | Schweden | 20.12.1980 | ||
30 | Dulee Johnson | Liberia | 07.11.1984 | ||
29 | Gabriel Özkan | Schweden | 23.05.1986 | ||
14 | Kenny Pavey | England | 23.08.1979 | ||
23 | Mats Rubarth | Schweden | 25.01.1977 | ||
20 | Khari Stephenson | Jamaika | 18.01.1981 | ||
8 | Daniel Tjernström | Schweden | 19.02.1974 | ||
Sturm | |||||
9 | Miran Burgič | Slowenien | 25.09.1984 | ||
26 | Daniel Mendes | Brasilien | 18.01.1981 | ||
Magnus Eriksson | Schweden | 08.04.1990 | |||
21 | Alexander Gerndt | Schweden | 14.07.1986 | ||
11 | Bernt Hulsker | Norwegen | 09.09.1977 | ||
10 | Wilton Figueiredo | Brasilien | 17.03.1982 | ||
Trainer | |||||
Rikard Norling | Schweden | 04.06.1971 | |||
Co-Trainer | |||||
Nebojša Novaković | Bosnien-Herzegowina | 29.10.1964 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.