
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
99 | Petr Mikulec | Tschechien | 05.04.1999 | ||
33 | Jan Šeda | Tschechien | 17.12.1985 | ||
13 | Jan Stejskal | Tschechien | 14.02.1997 | ||
Abwehr | |||||
4 | Tomáš Hajek | Tschechien | 01.12.1991 | ||
16 | Dominik Hašek | Tschechien | 19.07.1998 | ||
3 | Jakub Jugas | Tschechien | 05.05.1992 | ||
29 | Jakub Klíma | Tschechien | 28.08.1998 | ||
34 | Antonín Křapka | Tschechien | 22.01.1994 | ||
20 | Jan Kysela | Tschechien | 17.12.1985 | ||
2 | Marco Tulio | Brasilien | 31.05.1998 | ||
17 | Petr Mareš | Tschechien | 17.01.1991 | ||
5 | Aleksey Tataev | Russland | 08.10.1998 | ||
31 | Philipp Tvaroh | Tschechien | 24.02.1999 | ||
23 | Tomáš Wiesner | Tschechien | 17.07.1997 | ||
Mittelfeld | |||||
24 | Pavel Bucha | Tschechien | 11.03.1998 | ||
12 | Michal Hubínek | Tschechien | 10.11.1994 | ||
6 | Dominik Mašek | Tschechien | 10.07.1995 | ||
8 | Marek Matějovský | Tschechien | 20.12.1981 | ||
26 | David Pech | Tschechien | 22.02.2002 | ||
14 | Tomáš Příkrýl | Tschechien | 04.07.1992 | ||
22 | Laco Takács | Tschechien | 15.07.1996 | ||
Sturm | |||||
28 | Ewerton | Brasilien | 28.12.1996 | ||
18 | Jakub Fulnek | Tschechien | 26.04.1994 | ||
11 | Nikolay Komlichenko | Russland | 29.06.1995 | ||
9 | Tomáš Ladra | Tschechien | 24.04.1997 | ||
10 | Muris Mešanović | Bosnien-Herzegowina | 06.07.1990 | ||
36 | Adam Provaznik | Tschechien | 16.08.2000 | ||
Trainer | |||||
Jozef Weber | Slowakei | 25.12.1970 | |||
Co-Trainer | |||||
Jan Baránek | Tschechien | 01.07.1970 | |||
Torwart-Trainer | |||||
Jiří Malík | Tschechien | 18.05.1971 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.