
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Jonas Hillen | Deutschland | 14.03.2000 | |||
23 | Andreas Pütz | Deutschland | 09.06.1983 | ||
12 | Thorsten Schmidt | Deutschland | 25.03.1991 | ||
Abwehr | |||||
17 | Daniel Fiege | Deutschland | 29.10.1990 | ||
7 | Christopher Freisberg | Deutschland | 05.02.1988 | ||
3 | Marcel Horz | Deutschland | 10.07.1988 | ||
4 | Lukas Klappert | Deutschland | 21.02.1992 | ||
15 | Marian Kneuper | Deutschland | 14.03.1988 | ||
5 | Aleksandar Naric | Deutschland | 30.08.1990 | ||
2 | Kaan Öztürk | Türkei | 06.06.1999 | ||
Mittelfeld | |||||
10 | Yannik Finkenbusch | Deutschland | 26.10.1990 | ||
14 | Kristian Grzobic | Serbien | 02.06.1994 | ||
14 | Niklas Hermann | Deutschland | 27.02.1997 | ||
Emre Kaya | Deutschland | 31.05.1994 | |||
44 | Björn Kremer | Deutschland | 08.09.1988 | ||
11 | Goran Naric | Deutschland | 16.12.1995 | ||
6 | David Peifer | Deutschland | 04.11.1992 | ||
16 | Noel Schlesiger | Deutschland | 22.10.1996 | ||
20 | Manuel Splettstößer | Deutschland | 28.01.1993 | ||
18 | Jonas von Haacke | Deutschland | 20.12.1997 | ||
Sturm | |||||
24 | Jonathan Kap | Deutschland | 03.12.1998 | ||
Vitali Karpov | Russland | 24.01.1979 | |||
21 | Sören Klappert | Deutschland | 29.01.1990 | ||
8 | Christian Wiersch | Deutschland | 11.11.1990 | ||
Trainer | |||||
Sascha Watzlawik | Deutschland | 30.11.1978 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.