
# | Name | Verein | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Joseph Adams | Aduana Stars | ||||
Joseph Addo | Aduana Stars | 02.11.1990 | |||
Felix Annan | Asante Kotoko | 22.11.1994 | |||
Lawrence Ati-Zigi | FC Sochaux | 29.11.1996 | |||
Richard Ofori | Maritzburg United | 01.11.1993 | |||
Abwehr | |||||
Ahmed Adams | Asante Kotoko | 06.03.1993 | |||
Kasim Adams | BSC Young Boys | 22.06.1995 | |||
Harrison Afful | Columbus Crew | 24.07.1986 | |||
Lumor Agbenyenu | Portimonense SC | 15.08.1996 | |||
Jerry Akaminko | Eskişehirspor | 02.05.1988 | |||
Daniel Amartey | Leicester City | 21.12.1994 | |||
Vincent Attingah | Hearts of Oak | 30.10.1993 | |||
Mohamed Awal | Asante Kotoko | 01.05.1988 | |||
John Boye | Sivasspor | 23.04.1987 | |||
Daniel Darkwah | Aduana Stars | 15.03.1988 | |||
Amos Frimpong | Asante Kotoko | 18.11.1991 | |||
Jonathan Mensah | Columbus Crew | 13.07.1990 | |||
Abbas Mohammed | Penn FC | 15.07.1994 | |||
Abdul Mohammed | Hearts of Oak | 06.06.1992 | |||
Musah Nuhu | WAFA | 17.01.1997 | |||
Dan Opare | FC Augsburg | 18.10.1990 | |||
Nicholas Opoku | Club Africain | 11.08.1997 | |||
Eric Owusu | Bechem United | 20.03.1997 | |||
Samuel Sarfo | 12.08.1990 | ||||
Rashid Sumaila | Qadsia SC | 18.12.1992 | |||
Mittelfeld | |||||
Thomas Abbey | Hearts of Oak | 18.12.1993 | |||
Mohammed Abu | Columbus Crew | 14.11.1991 | |||
David Accam | Chicago Fire | 28.09.1990 | |||
Emmanuel Ampiah | Elmina Sharks | 04.04.1992 | |||
Majeed Ashimeru | Austria Lustenau | 10.10.1997 | |||
Joseph Attamah | İstanbul Başakşehir | 22.05.1994 | |||
Winful Cobbina | Hearts of Oak | 06.09.1991 | |||
Alfred Duncan | Sassuolo Calcio | 10.03.1993 | |||
Emmanuel Gyamfi | Asante Kotoko | 01.12.1996 | |||
Nicholas Gyan | Simba SC | 14.05.1989 | |||
Mohammed Issah | 04.04.1986 | ||||
Gershon Koffie | New England Revolution | 25.08.1991 | |||
Richmond Lamptey | WAFA | 18.03.1997 | |||
Emmanuel Lomotey | CD Extremadura | 19.12.1997 | |||
Farouk Mohamed | Enyimba Aba | 09.07.1995 | |||
Ibrahim Moro | Silkeborg IF | 10.11.1993 | |||
Ebenezer Ofori | VfB Stuttgart | 01.07.1995 | |||
Joseph Paintsil | Ferencvárosi TC | 01.02.1998 | |||
Thomas Partey | Atlético Madrid | 13.06.1993 | |||
Patrick Razak | Hearts of Oak | 17.06.1995 | |||
Isaac Sackey | Alanyaspor | 04.04.1994 | |||
Kingsley Sarfo | Malmö FF | 13.02.1995 | |||
Gideon Waja | WAFA | 15.12.1996 | |||
Mumuni Zakaria | Aduana Stars | 11.12.1996 | |||
Sturm | |||||
Frank Acheampong | Tianjin Jinmen Tiger | 16.10.1993 | |||
Sadick Adams | 01.01.1990 | ||||
Felix Addo | 06.05.1993 | ||||
Thomas Agyepong | NAC Breda | 10.10.1995 | |||
John Antwi | Misr lel-Maqasah SC | 06.08.1992 | |||
Raphael Dwamena | FC Zürich | 12.09.1995 | |||
Joseph Esso | Ebusua Dwarfs | 10.12.1996 | |||
Asamoah Gyan | Kayserispor | 22.11.1985 | |||
Kwadwo Poku | 05.05.1985 | ||||
Stephen Sarfo | Berekum Chelsea | 25.05.1992 | |||
Derrick Sasraku | Aduana Stars | 12.04.1994 | |||
Isaac Twum | Inter Allies | 14.02.1998 | |||
Patrick Twumasi | FK Astana | 09.05.1994 | |||
Majeed Waris | FC Lorient | 19.09.1991 | |||
Trainer | |||||
Kwesi Appiah | 30.06.1960 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.