
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
40 | Nils Arvidsson | Schweden | 28.04.2003 | ||
1 | Kalle Joelsson | Schweden | 21.03.1998 | ||
Abwehr | |||||
22 | Simon Bengtsson | Schweden | 23.04.2004 | ||
28 | Victor Blixt | Schweden | 16.11.2002 | ||
24 | Emil Hellman | Schweden | 20.04.2001 | ||
6 | Andreas Landgren | Schweden | 17.03.1989 | ||
2 | Philip Rejnhold | Dänemark | 21.03.1996 | ||
4 | Thomas Rogne | Norwegen | 29.06.1990 | ||
35 | William Westerlund | Schweden | 03.08.2004 | ||
3 | Casper Widell | Schweden | 05.05.2003 | ||
Mittelfeld | |||||
27 | Benjamin Acquah | Ghana | 29.12.2000 | ||
8 | Sumar Almadjed | Schweden | 13.03.1996 | ||
Vilgot Carlsson | Schweden | 19.01.2003 | |||
16 | Ervin Gigovic | Schweden | 16.09.2003 | ||
25 | Adam Hellborg | Schweden | 30.07.1998 | ||
5 | Frederik Holst | Dänemark | 24.09.1994 | ||
41 | Lukas Kjellnäs | Schweden | 20.06.2004 | ||
20 | Dennis Olsson | Schweden | 10.06.1999 | ||
14 | Oliver Stojanović Fredin | Schweden | 06.01.1998 | ||
Sturm | |||||
15 | Amin Al Hamawi | Irak | 17.12.2003 | ||
10 | Rasmus Jönsson | Schweden | 27.01.1990 | ||
7 | Arian Kabashi | Albanien | 14.03.1997 | ||
13 | Wilhelm Loeper | Schweden | 30.03.1998 | ||
33 | Amar Muhsin | Irak | 27.12.1997 | ||
18 | Anton Nilsson | Schweden | 26.02.2004 | ||
11 | Erik Ring | Schweden | 24.04.2002 | ||
38 | Adrian Svanbäck | Finnland | 08.06.2004 | ||
Trainer | |||||
Stuart Baxter | Schottland | 16.08.1953 | |||
Torwart-Trainer | |||||
Sven Andersson | Schweden | 06.10.1963 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.