
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erling Haaland | Norwegen | 4 | 6 | 0 | 1,5 | |
2 | Eran Zahavi | Israel | 6 | 5 | 0 | 0,83 | |
3 | Fredrik Jensen | Finnland | 4 | 3 | 0 | 0,75 | |
Alexander Sørloth | Norwegen | 4 | 3 | 0 | 0,75 | ||
5 | Ryan Christie | Schottland | 4 | 2 | 2 | 0,5 | |
Lyndon Dykes | Schottland | 5 | 2 | 0 | 0,4 | ||
Artem Dzyuba | Russland | 4 | 2 | 1 | 0,5 | ||
Adrian Grbić | Österreich | 5 | 2 | 0 | 0,4 | ||
Michael Gregoritsch | Österreich | 5 | 2 | 0 | 0,4 | ||
Luka Jović | Serbien | 3 | 2 | 0 | 0,67 | ||
Kenan Karaman | Türkei | 6 | 2 | 0 | 0,33 | ||
Anton Miranchuk | Russland | 6 | 2 | 0 | 0,33 | ||
Aleksandar Mitrović | Serbien | 4 | 2 | 1 | 0,5 | ||
Kieffer Moore | Wales | 5 | 2 | 0 | 0,4 | ||
Teemu Pukki | Finnland | 6 | 2 | 0 | 0,33 | ||
Nemanja Radonjić | Serbien | 4 | 2 | 0 | 0,5 | ||
17 | Denis Alibec | Rumänien | 5 | 1 | 0 | 0,2 | |
Christoph Baumgartner | Österreich | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Eric Bicfalvi | Rumänien | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Liam Boyce | Nordirland | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
David Brooks | Wales | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Hakan Çalhanoğlu | Türkei | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
Denis Cheryshev | Russland | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Vladimír Coufal | Tschechien | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
Vladimír Darida | Tschechien | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
Bořek Dočkal | Tschechien | 2 | 1 | 1 | 0,5 | ||
Shane Duffy | Irland | 6 | 1 | 0 | 0,17 | ||
Michal Ďuriš | Slowakei | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Ilay Elmkies | Israel | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Mohamed Elyounoussi | Norwegen | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.