
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean Borg | Malta | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Victor Stînă | Moldau | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
3 | Alessandro Golinucci | San Marino | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Alexander Satariano | Malta | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Dante Rossi | San Marino | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Artūrs Zjuzins | Lettland | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Jānis Ikaunieks | Lettland | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Niklas Beck | Liechtenstein | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Livio Meier | Liechtenstein | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Vadim Raţă | Moldau | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Vadim Bolohan | Moldau | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Ioan-Calin Revenco | Moldau | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Sergei Zenjov | Estland | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Michael Battistini | San Marino | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Andreas Malin | Liechtenstein | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Lukas Graber | Liechtenstein | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Aron Sele | Liechtenstein | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Mihail Caimacov | Moldau | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
19 | Henrik Pürg | Estland | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Lorenzo Lunadei | San Marino | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Mattias Käit | Estland | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Marcello Mularoni | San Marino | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Raimonds Krollis | Lettland | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Brandon Paiber | Malta | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Víctor Bernat | Andorra | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Kaspars Dubra | Lettland | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Chus Rubio | Andorra | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Max Llovera | Andorra | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Marc Vales | Andorra | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jordi Aláez | Andorra | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.