
Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Toronto Raptors | Raptors | TOR | 80 | 58 | 22 | 8939:8304 | 635 | 72.5 | ||||||||||||
2 | Boston Celtics | Celtics | BOS | 80 | 54 | 26 | 8318:8025 | 293 | 67.5 | ||||||||||||
3 | Philadelphia 76ers | 76ers | PHI | 80 | 50 | 30 | 8751:8427 | 324 | 62.5 | ||||||||||||
4 | New York Knicks | Knicks | NYK | 80 | 28 | 52 | 8347:8637 | -290 | 35.0 | ||||||||||||
5 | Brooklyn Nets | Nets | BKN | 80 | 27 | 53 | 8530:8833 | -303 | 33.8 |
Central Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | CLE | 80 | 49 | 31 | 8870:8795 | 75 | 61.3 | ||||||||||||
2 | Indiana Pacers | Pacers | IND | 81 | 48 | 33 | 8563:8424 | 139 | 59.3 | ||||||||||||
3 | Milwaukee Bucks | Bucks | MIL | 80 | 43 | 37 | 8534:8540 | -6 | 53.8 | ||||||||||||
4 | Detroit Pistons | Pistons | DET | 80 | 38 | 42 | 8292:8326 | -34 | 47.5 | ||||||||||||
5 | Chicago Bulls | Bulls | CHI | 80 | 27 | 53 | 8248:8784 | -536 | 33.8 |
Southeast Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Miami Heat | Heat | MIA | 80 | 43 | 37 | 8271:8215 | 56 | 53.8 | ||||||||||||
2 | Washington Wizards | Wizards | WAS | 80 | 42 | 38 | 8537:8492 | 45 | 52.5 | ||||||||||||
3 | Charlotte Hornets | Hornets | CHA | 81 | 35 | 46 | 8755:8760 | -5 | 43.2 | ||||||||||||
4 | Orlando Magic | Magic | ORL | 80 | 24 | 56 | 8292:8680 | -388 | 30.0 | ||||||||||||
5 | Atlanta Hawks | Hawks | ATL | 81 | 24 | 57 | 8362:8801 | -439 | 29.6 |
Northwest Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | POR | 80 | 48 | 32 | 8477:8267 | 210 | 60.0 | ||||||||||||
2 | Utah Jazz | Jazz | UTA | 80 | 47 | 33 | 8328:8006 | 322 | 58.8 | ||||||||||||
3 | Oklahoma City Thunder | Thunder | OKC | 80 | 46 | 34 | 8592:8348 | 244 | 57.5 | ||||||||||||
4 | Minnesota Timberwolves | Timberwolves | MIN | 80 | 45 | 35 | 8755:8597 | 158 | 56.3 | ||||||||||||
5 | Denver Nuggets | Nuggets | DEN | 80 | 45 | 35 | 8826:8705 | 121 | 56.3 |
Pacific Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Golden State Warriors | Warriors | GSW | 81 | 58 | 23 | 9225:8695 | 530 | 71.6 | ||||||||||||
2 | Los Angeles Clippers | Clippers | LAC | 80 | 42 | 38 | 8737:8706 | 31 | 52.5 | ||||||||||||
3 | Los Angeles Lakers | Lakers | LAL | 80 | 34 | 46 | 8648:8784 | -136 | 42.5 | ||||||||||||
4 | Sacramento Kings | Kings | SAC | 80 | 26 | 54 | 7923:8496 | -573 | 32.5 | ||||||||||||
5 | Phoenix Suns | Suns | PHX | 81 | 20 | 61 | 8398:9193 | -795 | 24.7 |
Southwest Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Houston Rockets | Rockets | HOU | 80 | 64 | 16 | 9025:8323 | 702 | 80.0 | ||||||||||||
2 | New Orleans Pelicans | Pelicans | NOP | 80 | 46 | 34 | 8926:8856 | 70 | 57.5 | ||||||||||||
3 | San Antonio Spurs | Spurs | SAS | 80 | 46 | 34 | 8228:7980 | 248 | 57.5 | ||||||||||||
4 | Dallas Mavericks | Mavericks | DAL | 81 | 24 | 57 | 8293:8515 | -222 | 29.6 | ||||||||||||
5 | Memphis Grizzlies | Grizzlies | MEM | 80 | 22 | 58 | 7928:8404 | -476 | 27.5 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.