
Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Philadelphia 76ers | 76ers | PHI | 56 | 39 | 17 | 6369:6070 | 299 | 69.6 | ||||||||||||
2 | Brooklyn Nets | Nets | BKN | 57 | 38 | 19 | 6771:6507 | 264 | 66.7 | ||||||||||||
3 | Boston Celtics | Celtics | BOS | 57 | 31 | 26 | 6423:6301 | 122 | 54.4 | ||||||||||||
4 | New York Knicks | Knicks | NYK | 58 | 31 | 27 | 6154:6059 | 95 | 53.4 | ||||||||||||
5 | Toronto Raptors | Raptors | TOR | 58 | 24 | 34 | 6496:6456 | 40 | 41.4 |
Central Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Milwaukee Bucks | Bucks | MIL | 56 | 35 | 21 | 6672:6324 | 348 | 62.5 | ||||||||||||
2 | Indiana Pacers | Pacers | IND | 56 | 26 | 30 | 6377:6411 | -34 | 46.4 | ||||||||||||
3 | Chicago Bulls | Bulls | CHI | 56 | 23 | 33 | 6281:6354 | -73 | 41.1 | ||||||||||||
4 | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | CLE | 56 | 20 | 36 | 5810:6219 | -409 | 35.7 | ||||||||||||
5 | Detroit Pistons | Pistons | DET | 57 | 17 | 40 | 6131:6350 | -219 | 29.8 |
Southeast Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Atlanta Hawks | Hawks | ATL | 57 | 31 | 26 | 6468:6351 | 117 | 54.4 | ||||||||||||
2 | Miami Heat | Heat | MIA | 57 | 29 | 28 | 6062:6136 | -74 | 50.9 | ||||||||||||
3 | Charlotte Hornets | Hornets | CHA | 56 | 28 | 28 | 6173:6242 | -69 | 50.0 | ||||||||||||
4 | Washington Wizards | Wizards | WAS | 56 | 23 | 33 | 6381:6622 | -241 | 41.1 | ||||||||||||
5 | Orlando Magic | Magic | ORL | 57 | 18 | 39 | 5949:6385 | -436 | 31.6 |
Northwest Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Utah Jazz | Jazz | UTA | 57 | 42 | 15 | 6668:6151 | 517 | 73.7 | ||||||||||||
2 | Denver Nuggets | Nuggets | DEN | 56 | 36 | 20 | 6456:6150 | 306 | 64.3 | ||||||||||||
3 | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | POR | 56 | 32 | 24 | 6403:6421 | -18 | 57.1 | ||||||||||||
4 | Oklahoma City Thunder | Thunder | OKC | 57 | 20 | 37 | 6002:6510 | -508 | 35.1 | ||||||||||||
5 | Minnesota Timberwolves | Timberwolves | MIN | 58 | 15 | 43 | 6391:6849 | -458 | 25.9 |
Pacific Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Phoenix Suns | Suns | PHX | 56 | 40 | 16 | 6408:6039 | 369 | 71.4 | ||||||||||||
2 | Los Angeles Clippers | Clippers | LAC | 59 | 40 | 19 | 6784:6379 | 405 | 67.8 | ||||||||||||
3 | Los Angeles Lakers | Lakers | LAL | 57 | 35 | 22 | 6278:6045 | 233 | 61.4 | ||||||||||||
4 | Golden State Warriors | Warriors | GSW | 57 | 28 | 29 | 6442:6476 | -34 | 49.1 | ||||||||||||
5 | Sacramento Kings | Kings | SAC | 57 | 23 | 34 | 6515:6760 | -245 | 40.4 |
Southwest Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Dallas Mavericks | Mavericks | DAL | 56 | 30 | 26 | 6230:6162 | 68 | 53.6 | ||||||||||||
2 | Memphis Grizzlies | Grizzlies | MEM | 55 | 29 | 26 | 6236:6143 | 93 | 52.7 | ||||||||||||
3 | San Antonio Spurs | Spurs | SAS | 55 | 27 | 28 | 6086:6126 | -40 | 49.1 | ||||||||||||
4 | New Orleans Pelicans | Pelicans | NOP | 57 | 25 | 32 | 6526:6560 | -34 | 43.9 | ||||||||||||
5 | Houston Rockets | Rockets | HOU | 57 | 15 | 42 | 6167:6551 | -384 | 26.3 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.