
Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Boston Celtics | Celtics | BOS | 82 | 51 | 31 | 9164:8567 | 597 | 62.2 | ||||||||||||
2 | Philadelphia 76ers | 76ers | PHI | 82 | 51 | 31 | 9015:8801 | 214 | 62.2 | ||||||||||||
3 | Toronto Raptors | Raptors | TOR | 82 | 48 | 34 | 8970:8782 | 188 | 58.5 | ||||||||||||
4 | Brooklyn Nets | Nets | BKN | 82 | 44 | 38 | 9258:9194 | 64 | 53.7 | ||||||||||||
5 | New York Knicks | Knicks | NYK | 82 | 37 | 45 | 8731:8741 | -10 | 45.1 |
Central Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Milwaukee Bucks | Bucks | MIL | 82 | 51 | 31 | 9470:9196 | 274 | 62.2 | ||||||||||||
2 | Chicago Bulls | Bulls | CHI | 82 | 46 | 36 | 9152:9184 | -32 | 56.1 | ||||||||||||
3 | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | CLE | 82 | 44 | 38 | 8839:8665 | 174 | 53.7 | ||||||||||||
4 | Indiana Pacers | Pacers | IND | 82 | 25 | 57 | 9140:9425 | -285 | 30.5 | ||||||||||||
5 | Detroit Pistons | Pistons | DET | 82 | 23 | 59 | 8596:9229 | -633 | 28.0 |
Southeast Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Miami Heat | Heat | MIA | 82 | 53 | 29 | 9022:8657 | 365 | 64.6 | ||||||||||||
2 | Charlotte Hornets | Hornets | CHA | 82 | 43 | 39 | 9459:9421 | 38 | 52.4 | ||||||||||||
3 | Atlanta Hawks | Hawks | ATL | 82 | 43 | 39 | 9343:9215 | 128 | 52.4 | ||||||||||||
4 | Washington Wizards | Wizards | WAS | 82 | 35 | 47 | 8907:9184 | -277 | 42.7 | ||||||||||||
5 | Orlando Magic | Magic | ORL | 82 | 22 | 60 | 8547:9205 | -658 | 26.8 |
Northwest Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Utah Jazz | Jazz | UTA | 82 | 49 | 33 | 9316:8821 | 495 | 59.8 | ||||||||||||
2 | Denver Nuggets | Nuggets | DEN | 82 | 48 | 34 | 9243:9054 | 189 | 58.5 | ||||||||||||
3 | Minnesota Timberwolves | Timberwolves | MIN | 82 | 46 | 36 | 9507:9291 | 216 | 56.1 | ||||||||||||
4 | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | POR | 82 | 27 | 55 | 8711:9439 | -728 | 32.9 | ||||||||||||
5 | Oklahoma City Thunder | Thunder | OKC | 82 | 24 | 58 | 8506:9170 | -664 | 29.3 |
Pacific Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Phoenix Suns | Suns | PHX | 82 | 64 | 18 | 9416:8801 | 615 | 78.0 | ||||||||||||
2 | Golden State Warriors | Warriors | GSW | 82 | 53 | 29 | 9102:8648 | 454 | 64.6 | ||||||||||||
3 | Los Angeles Clippers | Clippers | LAC | 82 | 42 | 40 | 8890:8888 | 2 | 51.2 | ||||||||||||
4 | Los Angeles Lakers | Lakers | LAL | 82 | 33 | 49 | 9192:9442 | -250 | 40.2 | ||||||||||||
5 | Sacramento Kings | Kings | SAC | 82 | 30 | 52 | 9045:9493 | -448 | 36.6 |
Southwest Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Memphis Grizzlies | Grizzlies | MEM | 82 | 56 | 26 | 9480:9014 | 466 | 68.3 | ||||||||||||
2 | Dallas Mavericks | Mavericks | DAL | 82 | 52 | 30 | 8858:8587 | 271 | 63.4 | ||||||||||||
3 | New Orleans Pelicans | Pelicans | NOP | 82 | 36 | 46 | 8962:9043 | -81 | 43.9 | ||||||||||||
4 | San Antonio Spurs | Spurs | SAS | 82 | 34 | 48 | 9279:9269 | 10 | 41.5 | ||||||||||||
5 | Houston Rockets | Rockets | HOU | 82 | 20 | 62 | 8998:9692 | -694 | 24.4 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.