
Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Boston Celtics | Celtics | BOS | 34 | 24 | 10 | 4036:3822 | 214 | 70.6 | ||||||||||||
2 | Brooklyn Nets | Nets | BKN | 33 | 21 | 12 | 3766:3667 | 99 | 63.6 | ||||||||||||
3 | Philadelphia 76ers | 76ers | PHI | 32 | 20 | 12 | 3575:3447 | 128 | 62.5 | ||||||||||||
4 | New York Knicks | Knicks | NYK | 34 | 18 | 16 | 3891:3810 | 81 | 52.9 | ||||||||||||
5 | Toronto Raptors | Raptors | TOR | 33 | 15 | 18 | 3675:3657 | 18 | 45.5 |
Central Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Milwaukee Bucks | Bucks | MIL | 33 | 22 | 11 | 3717:3634 | 83 | 66.7 | ||||||||||||
2 | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | CLE | 34 | 22 | 12 | 3770:3566 | 204 | 64.7 | ||||||||||||
3 | Indiana Pacers | Pacers | IND | 33 | 17 | 16 | 3781:3803 | -22 | 51.5 | ||||||||||||
4 | Chicago Bulls | Bulls | CHI | 32 | 14 | 18 | 3624:3665 | -41 | 43.8 | ||||||||||||
5 | Detroit Pistons | Pistons | DET | 35 | 8 | 27 | 3871:4142 | -271 | 22.9 |
Southeast Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Atlanta Hawks | Hawks | ATL | 33 | 17 | 16 | 3781:3791 | -10 | 51.5 | ||||||||||||
2 | Miami Heat | Heat | MIA | 33 | 16 | 17 | 3563:3602 | -39 | 48.5 | ||||||||||||
3 | Orlando Magic | Magic | ORL | 34 | 13 | 21 | 3750:3847 | -97 | 38.2 | ||||||||||||
4 | Washington Wizards | Wizards | WAS | 34 | 13 | 21 | 3780:3865 | -85 | 38.2 | ||||||||||||
5 | Charlotte Hornets | Hornets | CHA | 33 | 9 | 24 | 3673:3897 | -224 | 27.3 |
Northwest Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Denver Nuggets | Nuggets | DEN | 32 | 21 | 11 | 3711:3651 | 60 | 65.6 | ||||||||||||
2 | Utah Jazz | Jazz | UTA | 35 | 19 | 16 | 4096:4057 | 39 | 54.3 | ||||||||||||
3 | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | POR | 33 | 17 | 16 | 3695:3695 | 0 | 51.5 | ||||||||||||
4 | Minnesota Timberwolves | Timberwolves | MIN | 33 | 16 | 17 | 3787:3817 | -30 | 48.5 | ||||||||||||
5 | Oklahoma City Thunder | Thunder | OKC | 33 | 14 | 19 | 3808:3856 | -48 | 42.4 |
Pacific Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Phoenix Suns | Suns | PHX | 34 | 19 | 15 | 3926:3795 | 131 | 55.9 | ||||||||||||
2 | Los Angeles Clippers | Clippers | LAC | 34 | 19 | 15 | 3664:3667 | -3 | 55.9 | ||||||||||||
3 | Sacramento Kings | Kings | SAC | 31 | 17 | 14 | 3662:3603 | 59 | 54.8 | ||||||||||||
4 | Golden State Warriors | Warriors | GSW | 34 | 16 | 18 | 3967:3999 | -32 | 47.1 | ||||||||||||
5 | Los Angeles Lakers | Lakers | LAL | 33 | 13 | 20 | 3818:3894 | -76 | 39.4 |
Southwest Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Memphis Grizzlies | Grizzlies | MEM | 32 | 20 | 12 | 3695:3560 | 135 | 62.5 | ||||||||||||
2 | New Orleans Pelicans | Pelicans | NOP | 32 | 20 | 12 | 3774:3617 | 157 | 62.5 | ||||||||||||
3 | Dallas Mavericks | Mavericks | DAL | 34 | 18 | 16 | 3786:3724 | 62 | 52.9 | ||||||||||||
4 | San Antonio Spurs | Spurs | SAS | 32 | 10 | 22 | 3540:3845 | -305 | 31.3 | ||||||||||||
5 | Houston Rockets | Rockets | HOU | 32 | 9 | 23 | 3502:3689 | -187 | 28.1 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.