
Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Boston Celtics | Celtics | BOS | 39 | 30 | 9 | 4736:4354 | 382 | 76.9 | ||||||||||||
2 | Philadelphia 76ers | 76ers | PHI | 37 | 24 | 13 | 4427:4127 | 300 | 64.9 | ||||||||||||
3 | New York Knicks | Knicks | NYK | 39 | 23 | 16 | 4510:4354 | 156 | 59.0 | ||||||||||||
4 | Brooklyn Nets | Nets | BKN | 38 | 16 | 22 | 4354:4424 | -70 | 42.1 | ||||||||||||
5 | Toronto Raptors | Raptors | TOR | 39 | 15 | 24 | 4504:4568 | -64 | 38.5 |
Central Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Milwaukee Bucks | Bucks | MIL | 40 | 28 | 12 | 4998:4797 | 201 | 70.0 | ||||||||||||
2 | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | CLE | 37 | 22 | 15 | 4188:4117 | 71 | 59.5 | ||||||||||||
3 | Indiana Pacers | Pacers | IND | 39 | 23 | 16 | 4919:4806 | 113 | 59.0 | ||||||||||||
4 | Chicago Bulls | Bulls | CHI | 41 | 19 | 22 | 4533:4613 | -80 | 46.3 | ||||||||||||
5 | Detroit Pistons | Pistons | DET | 39 | 3 | 36 | 4341:4786 | -445 | 7.7 |
Southeast Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Miami Heat | Heat | MIA | 39 | 23 | 16 | 4379:4329 | 50 | 59.0 | ||||||||||||
2 | Orlando Magic | Magic | ORL | 39 | 21 | 18 | 4388:4354 | 34 | 53.8 | ||||||||||||
3 | Atlanta Hawks | Hawks | ATL | 38 | 15 | 23 | 4623:4716 | -93 | 39.5 | ||||||||||||
4 | Charlotte Hornets | Hornets | CHA | 37 | 8 | 29 | 4008:4443 | -435 | 21.6 | ||||||||||||
5 | Washington Wizards | Wizards | WAS | 38 | 7 | 31 | 4389:4759 | -370 | 18.4 |
Northwest Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Minnesota Timberwolves | Timberwolves | MIN | 39 | 28 | 11 | 4411:4185 | 226 | 71.8 | ||||||||||||
2 | Oklahoma City Thunder | Thunder | OKC | 38 | 27 | 11 | 4655:4308 | 347 | 71.1 | ||||||||||||
3 | Denver Nuggets | Nuggets | DEN | 41 | 28 | 13 | 4764:4551 | 213 | 68.3 | ||||||||||||
4 | Utah Jazz | Jazz | UTA | 41 | 21 | 20 | 4773:4858 | -85 | 51.2 | ||||||||||||
5 | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | POR | 39 | 10 | 29 | 4184:4566 | -382 | 25.6 |
Pacific Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | Los Angeles Clippers | Clippers | LAC | 39 | 25 | 14 | 4577:4363 | 214 | 64.1 | ||||||||||||
2 | Sacramento Kings | Kings | SAC | 39 | 23 | 16 | 4610:4592 | 18 | 59.0 | ||||||||||||
3 | Phoenix Suns | Suns | PHX | 39 | 21 | 18 | 4518:4460 | 58 | 53.8 | ||||||||||||
4 | Los Angeles Lakers | Lakers | LAL | 40 | 19 | 21 | 4565:4631 | -66 | 47.5 | ||||||||||||
5 | Golden State Warriors | Warriors | GSW | 39 | 18 | 21 | 4580:4611 | -31 | 46.2 |
Southwest Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
1 | New Orleans Pelicans | Pelicans | NOP | 40 | 24 | 16 | 4656:4468 | 188 | 60.0 | ||||||||||||
2 | Dallas Mavericks | Mavericks | DAL | 40 | 23 | 17 | 4741:4683 | 58 | 57.5 | ||||||||||||
3 | Houston Rockets | Rockets | HOU | 38 | 19 | 19 | 4281:4235 | 46 | 50.0 | ||||||||||||
4 | Memphis Grizzlies | Grizzlies | MEM | 39 | 14 | 25 | 4214:4422 | -208 | 35.9 | ||||||||||||
5 | San Antonio Spurs | Spurs | SAS | 38 | 7 | 31 | 4278:4624 | -346 | 18.4 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.