
Metropolitan Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
1 | New Jersey Devils | Devils | NJD | 18 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68:42 | 26 | 30 | ||||||||
2 | Carolina Hurricanes | Hurricanes | CAR | 18 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 53:48 | 5 | 23 | ||||||||
3 | New York Islanders | Islanders | NYI | 19 | 9 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 63:53 | 10 | 22 | ||||||||
4 | New York Rangers | Rangers | NYR | 19 | 8 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 56:52 | 4 | 22 | ||||||||
5 | Pittsburgh Penguins | Penguins | PIT | 19 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 70:64 | 6 | 21 | ||||||||
6 | Philadelphia Flyers | Flyers | PHI | 18 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 46:57 | -11 | 18 | ||||||||
7 | Washington Capitals | Capitals | WAS | 20 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 55:67 | -12 | 17 | ||||||||
8 | Columbus Blue Jackets | Blu Jackets | COL | 18 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 55:78 | -23 | 15 |
Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
1 | Boston Bruins | Bruins | BOS | 18 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 75:37 | 38 | 32 | ||||||||
2 | Toronto Maple Leafs | Maple Leafs | TOR | 19 | 9 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 57:51 | 6 | 24 | ||||||||
3 | Tampa Bay Lightning | Lightning | TAM | 18 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 61:56 | 5 | 23 | ||||||||
4 | Detroit Red Wings | Red Wings | DET | 18 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 59:58 | 1 | 22 | ||||||||
5 | Florida Panthers | Panthers | FLO | 19 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 64:64 | 0 | 20 | ||||||||
6 | Montréal Canadiens | Canadiens | MON | 18 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 57:63 | -6 | 19 | ||||||||
7 | Buffalo Sabres | Sabres | BUF | 18 | 6 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 62:66 | -4 | 14 | ||||||||
8 | Ottawa Senators | Senators | OTT | 17 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 56:59 | -3 | 13 |
Central Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
1 | Dallas Stars | Stars | DAL | 18 | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 71:49 | 22 | 24 | ||||||||
2 | Colorado Avalanche | Avalanche | COL | 16 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 58:40 | 18 | 21 | ||||||||
3 | Winnipeg Jets | Jets | WIN | 16 | 6 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 46:38 | 8 | 21 | ||||||||
4 | St. Louis Blues | Blues | STL | 17 | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 50:58 | -8 | 18 | ||||||||
5 | Nashville Predators | Predators | NAS | 18 | 7 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 49:59 | -10 | 18 | ||||||||
6 | Minnesota Wild | Wild | MIN | 18 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 49:54 | -5 | 18 | ||||||||
7 | Chicago Blackhawks | Blackhawks | CHI | 18 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 44:62 | -18 | 15 | ||||||||
8 | Arizona Coyotes | Coyotes | ARI | 16 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 41:58 | -17 | 13 |
Pacific Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
1 | Vegas Golden Knights | Golden Knights | VGK | 19 | 11 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 68:47 | 21 | 29 | ||||||||
2 | Los Angeles Kings | Kings | LAK | 21 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 67:71 | -4 | 24 | ||||||||
3 | Seattle Kraken | Kraken | SEA | 18 | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 58:49 | 9 | 23 | ||||||||
4 | Edmonton Oilers | Oilers | EDM | 18 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 64:64 | 0 | 20 | ||||||||
5 | Calgary Flames | Flames | CAL | 17 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 53:58 | -5 | 18 | ||||||||
6 | Vancouver Canucks | Canucks | VAN | 18 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 62:71 | -9 | 15 | ||||||||
7 | San Jose Sharks | Sharks | SJS | 20 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0 | 3 | 57:71 | -14 | 15 | ||||||||
8 | Anaheim Ducks | Ducks | ANA | 18 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 1 | 49:79 | -30 | 11 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.