
Metropolitan Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
1 | New York Rangers | Rangers | NYR | 68 | 37 | 7 | 1 | 19 | 1 | 3 | 229:185 | 44 | 94 | ||||||||
2 | Carolina Hurricanes | Hurricanes | CAR | 68 | 35 | 5 | 2 | 20 | 2 | 4 | 232:184 | 48 | 90 | ||||||||
3 | Philadelphia Flyers | Flyers | PHI | 68 | 26 | 4 | 4 | 26 | 5 | 3 | 202:208 | -6 | 76 | ||||||||
4 | Washington Capitals | Capitals | WAS | 66 | 26 | 3 | 3 | 25 | 5 | 4 | 176:206 | -30 | 73 | ||||||||
5 | New York Islanders | Islanders | NYI | 67 | 21 | 7 | 1 | 23 | 11 | 4 | 202:222 | -20 | 73 | ||||||||
6 | Pittsburgh Penguins | Penguins | PIT | 67 | 25 | 3 | 2 | 28 | 7 | 2 | 197:199 | -2 | 69 | ||||||||
7 | New Jersey Devils | Devils | NJD | 68 | 27 | 5 | 0 | 32 | 3 | 1 | 220:236 | -16 | 68 | ||||||||
8 | Columbus Blue Jackets | Blu Jackets | COL | 68 | 18 | 3 | 2 | 34 | 9 | 2 | 199:246 | -47 | 57 |
Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
1 | Boston Bruins | Bruins | BOS | 69 | 31 | 6 | 3 | 14 | 12 | 3 | 231:190 | 41 | 95 | ||||||||
2 | Florida Panthers | Panthers | FLO | 68 | 37 | 6 | 2 | 19 | 3 | 1 | 224:165 | 59 | 94 | ||||||||
3 | Toronto Maple Leafs | Maple Leafs | TOR | 66 | 26 | 7 | 5 | 19 | 7 | 2 | 241:208 | 33 | 85 | ||||||||
4 | Tampa Bay Lightning | Lightning | TAM | 67 | 29 | 4 | 3 | 25 | 6 | 0 | 235:225 | 10 | 78 | ||||||||
5 | Detroit Red Wings | Red Wings | DET | 68 | 24 | 8 | 2 | 28 | 6 | 0 | 232:229 | 3 | 74 | ||||||||
6 | Buffalo Sabres | Sabres | BUF | 68 | 26 | 4 | 2 | 31 | 4 | 1 | 201:202 | -1 | 69 | ||||||||
7 | Montréal Canadiens | Canadiens | MON | 67 | 15 | 6 | 4 | 31 | 5 | 6 | 186:236 | -50 | 61 | ||||||||
8 | Ottawa Senators | Senators | OTT | 66 | 19 | 6 | 3 | 34 | 4 | 0 | 211:233 | -22 | 60 |
Central Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
1 | Winnipeg Jets | Jets | WIN | 67 | 38 | 5 | 0 | 19 | 4 | 1 | 210:158 | 52 | 91 | ||||||||
2 | Colorado Avalanche | Avalanche | COL | 68 | 36 | 5 | 2 | 20 | 4 | 1 | 254:204 | 50 | 91 | ||||||||
3 | Dallas Stars | Stars | DAL | 69 | 30 | 8 | 3 | 19 | 7 | 2 | 251:210 | 41 | 91 | ||||||||
4 | Nashville Predators | Predators | NAS | 68 | 32 | 5 | 2 | 25 | 4 | 0 | 219:204 | 15 | 82 | ||||||||
5 | St. Louis Blues | Blues | STL | 68 | 27 | 5 | 4 | 29 | 2 | 1 | 194:205 | -11 | 75 | ||||||||
6 | Minnesota Wild | Wild | MIN | 68 | 26 | 4 | 3 | 27 | 5 | 3 | 212:219 | -7 | 73 | ||||||||
7 | Arizona Coyotes | Coyotes | ARI | 68 | 23 | 3 | 2 | 35 | 5 | 0 | 201:224 | -23 | 61 | ||||||||
8 | Chicago Blackhawks | Blackhawks | CHI | 68 | 14 | 4 | 1 | 44 | 4 | 1 | 150:242 | -92 | 43 |
Pacific Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
1 | Vancouver Canucks | Canucks | VAN | 68 | 36 | 6 | 0 | 18 | 6 | 2 | 238:184 | 54 | 92 | ||||||||
2 | Edmonton Oilers | Oilers | EDM | 65 | 32 | 6 | 2 | 21 | 3 | 1 | 231:185 | 46 | 84 | ||||||||
3 | Los Angeles Kings | Kings | LAK | 67 | 29 | 3 | 2 | 22 | 6 | 5 | 204:178 | 26 | 79 | ||||||||
4 | Vegas Golden Knights | Golden Knights | VGK | 67 | 28 | 4 | 4 | 24 | 5 | 2 | 216:200 | 16 | 79 | ||||||||
5 | Calgary Flames | Flames | CAL | 67 | 28 | 5 | 0 | 29 | 1 | 4 | 211:215 | -4 | 71 | ||||||||
6 | Seattle Kraken | Kraken | SEA | 66 | 22 | 3 | 3 | 26 | 8 | 4 | 180:190 | -10 | 68 | ||||||||
7 | Anaheim Ducks | Ducks | ANA | 68 | 17 | 5 | 1 | 42 | 2 | 1 | 171:248 | -77 | 49 | ||||||||
8 | San Jose Sharks | Sharks | SJS | 67 | 12 | 3 | 1 | 44 | 2 | 5 | 148:268 | -120 | 39 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.