
Metropolitan Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
1 | Washington Capitals | Capitals | WAS | 52 | 29 | 5 | 0 | 11 | 5 | 2 | 182:129 | 53 | 75 | ||||||||
2 | Carolina Hurricanes | Hurricanes | CAR | 53 | 28 | 4 | 0 | 17 | 2 | 2 | 176:146 | 30 | 68 | ||||||||
3 | New Jersey Devils | Devils | NJD | 54 | 26 | 3 | 0 | 19 | 5 | 1 | 167:137 | 30 | 64 | ||||||||
4 | Columbus Blue Jackets | Blu Jackets | COL | 53 | 18 | 4 | 4 | 20 | 6 | 1 | 177:176 | 1 | 59 | ||||||||
5 | New York Islanders | Islanders | NYI | 52 | 18 | 4 | 2 | 21 | 6 | 1 | 144:151 | -7 | 55 | ||||||||
6 | New York Rangers | Rangers | NYR | 52 | 23 | 1 | 1 | 23 | 4 | 0 | 156:160 | -4 | 54 | ||||||||
7 | Pittsburgh Penguins | Penguins | PIT | 54 | 15 | 6 | 1 | 24 | 4 | 4 | 157:193 | -36 | 52 | ||||||||
8 | Philadelphia Flyers | Flyers | PHI | 54 | 14 | 6 | 3 | 25 | 3 | 3 | 154:183 | -29 | 52 |
Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
1 | Florida Panthers | Panthers | FLO | 54 | 26 | 2 | 4 | 19 | 3 | 0 | 181:156 | 25 | 67 | ||||||||
2 | Toronto Maple Leafs | Maple Leafs | TOR | 52 | 26 | 5 | 0 | 19 | 2 | 0 | 159:150 | 9 | 64 | ||||||||
3 | Ottawa Senators | Senators | OTT | 52 | 21 | 6 | 1 | 20 | 3 | 1 | 148:140 | 8 | 60 | ||||||||
4 | Detroit Red Wings | Red Wings | DET | 53 | 21 | 4 | 2 | 21 | 5 | 0 | 152:161 | -9 | 59 | ||||||||
5 | Tampa Bay Lightning | Lightning | TAM | 51 | 22 | 4 | 1 | 20 | 3 | 1 | 177:143 | 34 | 58 | ||||||||
6 | Boston Bruins | Bruins | BOS | 54 | 19 | 7 | 0 | 22 | 5 | 1 | 149:175 | -26 | 58 | ||||||||
7 | Montréal Canadiens | Canadiens | MON | 52 | 17 | 5 | 2 | 23 | 3 | 2 | 153:176 | -23 | 53 | ||||||||
8 | Buffalo Sabres | Sabres | BUF | 52 | 17 | 2 | 2 | 26 | 4 | 1 | 164:177 | -13 | 47 |
Central Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
1 | Winnipeg Jets | Jets | WIN | 54 | 31 | 6 | 0 | 14 | 3 | 0 | 195:131 | 64 | 77 | ||||||||
2 | Dallas Stars | Stars | DAL | 52 | 28 | 4 | 2 | 17 | 1 | 0 | 169:129 | 40 | 69 | ||||||||
3 | Minnesota Wild | Wild | MIN | 53 | 25 | 4 | 2 | 18 | 2 | 2 | 155:152 | 3 | 66 | ||||||||
4 | Colorado Avalanche | Avalanche | COL | 54 | 26 | 4 | 1 | 21 | 1 | 1 | 177:165 | 12 | 64 | ||||||||
5 | St. Louis Blues | Blues | STL | 53 | 17 | 5 | 2 | 25 | 4 | 0 | 144:160 | -16 | 52 | ||||||||
6 | Utah Hockey Club | Utah HC | UTA | 52 | 16 | 5 | 0 | 22 | 7 | 2 | 144:155 | -11 | 51 | ||||||||
7 | Nashville Predators | Predators | NAS | 51 | 15 | 2 | 1 | 26 | 7 | 0 | 134:164 | -30 | 43 | ||||||||
8 | Chicago Blackhawks | Blackhawks | CHI | 52 | 14 | 1 | 1 | 31 | 4 | 1 | 135:179 | -44 | 37 |
Pacific Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
1 | Edmonton Oilers | Oilers | EDM | 52 | 25 | 7 | 0 | 16 | 3 | 1 | 171:142 | 29 | 68 | ||||||||
2 | Vegas Golden Knights | Golden Knights | VGK | 53 | 28 | 2 | 1 | 16 | 4 | 2 | 177:149 | 28 | 68 | ||||||||
3 | Los Angeles Kings | Kings | LAK | 50 | 25 | 2 | 0 | 17 | 5 | 1 | 139:127 | 12 | 60 | ||||||||
4 | Calgary Flames | Flames | CAL | 52 | 20 | 3 | 3 | 19 | 6 | 1 | 141:152 | -11 | 59 | ||||||||
5 | Vancouver Canucks | Canucks | VAN | 52 | 19 | 3 | 1 | 18 | 10 | 1 | 148:164 | -16 | 57 | ||||||||
6 | Anaheim Ducks | Ducks | ANA | 52 | 16 | 4 | 2 | 24 | 4 | 2 | 133:163 | -30 | 50 | ||||||||
7 | Seattle Kraken | Kraken | SEA | 54 | 19 | 3 | 1 | 28 | 1 | 2 | 161:173 | -12 | 49 | ||||||||
8 | San Jose Sharks | Sharks | SJS | 54 | 11 | 4 | 0 | 33 | 2 | 4 | 141:202 | -61 | 36 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.