
Metropolitan Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
1 | Washington Capitals | Capitals | WAS | 77 | 42 | 6 | 1 | 19 | 6 | 3 | 277:211 | 66 | 107 | ||||||||
2 | Carolina Hurricanes | Hurricanes | CAR | 76 | 41 | 5 | 0 | 26 | 2 | 2 | 247:207 | 40 | 96 | ||||||||
3 | New Jersey Devils | Devils | NJD | 77 | 36 | 3 | 2 | 29 | 5 | 2 | 231:201 | 30 | 89 | ||||||||
4 | New York Rangers | Rangers | NYR | 76 | 32 | 3 | 1 | 33 | 7 | 0 | 229:230 | -1 | 79 | ||||||||
5 | New York Islanders | Islanders | NYI | 76 | 27 | 5 | 2 | 32 | 8 | 2 | 210:231 | -21 | 78 | ||||||||
6 | Columbus Blue Jackets | Blu Jackets | COL | 76 | 24 | 4 | 6 | 33 | 8 | 1 | 245:262 | -17 | 77 | ||||||||
7 | Pittsburgh Penguins | Penguins | PIT | 78 | 21 | 9 | 1 | 35 | 6 | 6 | 228:285 | -57 | 74 | ||||||||
8 | Philadelphia Flyers | Flyers | PHI | 77 | 20 | 6 | 5 | 37 | 6 | 3 | 219:266 | -47 | 71 |
Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
1 | Toronto Maple Leafs | Maple Leafs | TOR | 76 | 39 | 7 | 1 | 25 | 2 | 2 | 250:221 | 29 | 98 | ||||||||
2 | Tampa Bay Lightning | Lightning | TAM | 76 | 38 | 4 | 2 | 26 | 3 | 3 | 271:201 | 70 | 94 | ||||||||
3 | Florida Panthers | Panthers | FLO | 77 | 35 | 4 | 5 | 29 | 4 | 0 | 238:209 | 29 | 92 | ||||||||
4 | Ottawa Senators | Senators | OTT | 77 | 33 | 8 | 1 | 29 | 4 | 2 | 222:215 | 7 | 90 | ||||||||
5 | Montréal Canadiens | Canadiens | MON | 77 | 28 | 8 | 2 | 30 | 6 | 3 | 232:252 | -20 | 85 | ||||||||
6 | Detroit Red Wings | Red Wings | DET | 76 | 28 | 5 | 3 | 33 | 7 | 0 | 218:238 | -20 | 79 | ||||||||
7 | Buffalo Sabres | Sabres | BUF | 76 | 27 | 3 | 4 | 36 | 5 | 1 | 253:268 | -15 | 74 | ||||||||
8 | Boston Bruins | Bruins | BOS | 78 | 24 | 7 | 0 | 38 | 8 | 1 | 205:259 | -54 | 71 |
Central Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
1 | Winnipeg Jets | Jets | WIN | 77 | 41 | 10 | 1 | 21 | 3 | 1 | 262:181 | 81 | 108 | ||||||||
2 | Dallas Stars | Stars | DAL | 77 | 41 | 7 | 2 | 22 | 3 | 2 | 264:198 | 66 | 105 | ||||||||
3 | Colorado Avalanche | Avalanche | COL | 78 | 39 | 5 | 3 | 27 | 1 | 3 | 265:221 | 44 | 98 | ||||||||
4 | St. Louis Blues | Blues | STL | 78 | 31 | 8 | 4 | 28 | 6 | 1 | 241:221 | 20 | 93 | ||||||||
5 | Minnesota Wild | Wild | MIN | 78 | 33 | 6 | 3 | 29 | 4 | 3 | 212:224 | -12 | 91 | ||||||||
6 | Utah Hockey Club | Utah HC | UTA | 77 | 27 | 7 | 1 | 30 | 9 | 3 | 218:234 | -16 | 82 | ||||||||
7 | Nashville Predators | Predators | NAS | 77 | 23 | 3 | 1 | 42 | 8 | 0 | 192:252 | -60 | 62 | ||||||||
8 | Chicago Blackhawks | Blackhawks | CHI | 77 | 19 | 2 | 1 | 45 | 7 | 3 | 209:278 | -69 | 54 |
Pacific Division | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
1 | Vegas Golden Knights | Golden Knights | VGK | 77 | 43 | 3 | 1 | 22 | 5 | 3 | 258:206 | 52 | 102 | ||||||||
2 | Los Angeles Kings | Kings | LAK | 76 | 39 | 4 | 1 | 23 | 6 | 3 | 226:189 | 37 | 97 | ||||||||
3 | Edmonton Oilers | Oilers | EDM | 76 | 32 | 12 | 0 | 27 | 4 | 1 | 242:222 | 20 | 93 | ||||||||
4 | Calgary Flames | Flames | CAL | 76 | 27 | 5 | 4 | 27 | 11 | 2 | 200:223 | -23 | 85 | ||||||||
5 | Vancouver Canucks | Canucks | VAN | 77 | 27 | 5 | 3 | 29 | 11 | 2 | 221:239 | -18 | 83 | ||||||||
6 | Anaheim Ducks | Ducks | ANA | 76 | 23 | 6 | 4 | 35 | 6 | 2 | 208:243 | -35 | 74 | ||||||||
7 | Seattle Kraken | Kraken | SEA | 77 | 27 | 5 | 1 | 38 | 3 | 3 | 234:246 | -12 | 72 | ||||||||
8 | San Jose Sharks | Sharks | SJS | 76 | 14 | 4 | 2 | 46 | 5 | 5 | 196:290 | -94 | 50 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.